Субтитры: HyMUJVQ6Ql4: различия между версиями 🔗
Материал из VEDA Wiki
Sphynkx (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<table border=0><tr><td valign='top'> <html><iframe src="https://www.youtube.com/embed/hyMUJVQ6Ql4" width="300" height="250" frameborder="1" allowfullscreen="true" style="white-space: nowrap; display: -webkit-flex; -webkit-flex-direction: row; display: flex; flex-direction: row;" align="baseline" seamless></iframe></html> </td><td valign='top'>__TOC__</td></tr></table> 24px|left|link= <h3>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJ...») |
Sphynkx (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Великий Потоп]] | |||
[[Категория:Антарктида]] | |||
[[Категория:Антарктика]] | |||
[[Категория:Египет]] | |||
[[Категория:Канада]] | |||
[[Категория:Китай]] | |||
[[Категория:Мексика]] | |||
[[Категория:Перу]] | |||
[[Категория:Лима]] | |||
[[Категория:США]] | |||
{{empty | |||
| pict = https://i.ytimg.com/vi/hyMUJVQ6Ql4/hqdefault.jpg | |||
| title = Всемирный Потоп по версии Андрея Склярова и других исследователей ЛАИ | |||
| channel_name = Научно-исследовательский центр ЛАИ | |||
| channel_url = http://www.youtube.com/@OnlineLAI | |||
| date = 20 Фев 2021 | |||
| time = 50:11 | |||
}} | |||
<table border=0><tr><td valign='top'> | <table border=0><tr><td valign='top'> | ||
<html><iframe src="https://www.youtube.com/embed/hyMUJVQ6Ql4" width="300" height="250" frameborder="1" allowfullscreen="true" style="white-space: nowrap; display: -webkit-flex; -webkit-flex-direction: row; display: flex; flex-direction: row;" align="baseline" seamless></iframe></html> | <html><iframe src="https://www.youtube.com/embed/hyMUJVQ6Ql4" width="300" height="250" frameborder="1" allowfullscreen="true" style="white-space: nowrap; display: -webkit-flex; -webkit-flex-direction: row; display: flex; flex-direction: row;" align="baseline" seamless></iframe></html> | ||
Строка 5: | Строка 23: | ||
<b>20 Фев 2021</b> | <b>20 Фев 2021</b> | ||
[ | [https://www.youtube.com/@OnlineLAI Научно-исследовательский центр ЛАИ] | ||
Длительность: 50:11 (3011 сек.) | Длительность: 50:11 (3011 сек.) | ||
Строка 32: | Строка 50: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=49.11s 0:49]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=49.11s 0:49]</td> | ||
<td>широко известна во всех как бы мифов и религиях | <td>широко известна во всех как бы мифов и религиях | ||
мира | мира самих мифов о [[Великий Потоп|потопе]] существует больше трёх </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 57: | Строка 75: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=94.77s 1:34]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=94.77s 1:34]</td> | ||
<td>другие мифы а особенно тех народов куда-либо не | <td>другие мифы а особенно тех народов куда-либо не | ||
добралась в | добралась в монотеистическая религия либо она </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 221: | Строка 239: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=379.3s 6:19]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=379.3s 6:19]</td> | ||
<td>где мы проехались от | <td>где мы проехались от [[Лима|Лимы]] до реки потом до носки | ||
и обратно и не только на побережье а из достаточно </td> | и обратно и не только на побережье а из достаточно </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 272: | Строка 290: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=463.66s 7:43]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=463.66s 7:43]</td> | ||
<td>полюс вот здесь ледники почему то странным образом | <td>полюс вот здесь ледники почему то странным образом | ||
смещены то есть по идее вся | смещены то есть по идее вся Сибирь Чукотка Аляску </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=473.11s 7:53]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=473.11s 7:53]</td> | ||
<td>на это максимально или деление 20 тысяч лет назад | <td>на это максимально или деление 20 тысяч лет назад | ||
то есть 13 тысяч лет назад уже вот | то есть 13 тысяч лет назад уже вот этого льда уже </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=478.36s 7:58]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=478.36s 7:58]</td> | ||
<td>была вся | <td>была вся Аляска вся Чукотка вся Камчатка было | ||
тогда свободно с другой стороны | тогда свободно с другой стороны Скандинавия </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=485.77s 8:05]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=485.77s 8:05]</td> | ||
<td> | <td>Англия и вплоть до Москвы был ледник соединенных | ||
штатах 1 аналогичная картина что ледник доходил до </td> | штатах 1 аналогичная картина что ледник доходил до </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 311: | Строка 329: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=525.82s 8:45]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=525.82s 8:45]</td> | ||
<td>там весь | <td>там весь Гугл и Яндекс раскопать вот аналогичная | ||
картина там для южного полюса хотя картина гораздо </td> | картина там для южного полюса хотя картина гораздо </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 317: | Строка 335: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=533.47s 8:53]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=533.47s 8:53]</td> | ||
<td>меньше то есть все указывает на то что южный | <td>меньше то есть все указывает на то что южный | ||
полюс был сдвинут в сторону | полюс был сдвинут в сторону Австралии и он </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=539.23s 8:59]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=539.23s 8:59]</td> | ||
<td>находился на краю | <td>находился на краю Антарктиды вот на что косвенно | ||
указывает следы ледников на острове | указывает следы ледников на острове Тасмании на </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=548.17s 9:08]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=548.17s 9:08]</td> | ||
<td>юге | <td>юге Австралии и в Новой Зеландии то есть они там | ||
были а с другой стороны земляк | были а с другой стороны земляк Земля Королевы Мод </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=556.27s 9:16]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=556.27s 9:16]</td> | ||
<td>это та сторона | <td>это та сторона Антарктида что примыкает к южной | ||
Америке было тогда свободно там сейчас выдают </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 346: | Строка 364: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=579.04s 9:39]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=579.04s 9:39]</td> | ||
<td>то что заставило | <td>то что заставило эти полюса вот так вот взять и | ||
сдвинутся на тысяч на 2 с половиной три километра</td> | сдвинутся на тысяч на 2 с половиной три километра</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 356: | Строка 374: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=600.22s 10:00]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=600.22s 10:00]</td> | ||
<td>то чернозем что в | <td>то чернозем что в Северной Америке | ||
черноземный | черноземный пояс вот такой что у нас</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 371: | Строка 389: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=630.86s 10:30]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=630.86s 10:30]</td> | ||
<td>десяток тысяч лет и это что здесь что в | <td>десяток тысяч лет и это что здесь что в Северной | ||
Америке чернозем формируйте там десятки тысяч лет </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 381: | Строка 399: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=647.3s 10:47]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=647.3s 10:47]</td> | ||
<td>как бы от | <td>как бы от Молдавии до Алтая практически до озера | ||
байкал разные климатические зоны разные климат </td> | байкал разные климатические зоны разные климат </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 387: | Строка 405: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=658.04s 10:58]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=658.04s 10:58]</td> | ||
<td>почва одинаково как такое может быть только | <td>почва одинаково как такое может быть только | ||
так в | так в Африке чернозем смотрел в Африке там </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=666.74s 11:06]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=666.74s 11:06]</td> | ||
<td>другие почвы сейчас вот сейчас | <td>другие почвы сейчас вот сейчас Сахара песком | ||
закрытых не понятно что было тогда ну вот это </td> | закрытых не понятно что было тогда ну вот это </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 406: | Строка 424: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=689.48s 11:29]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=689.48s 11:29]</td> | ||
<td>вопросом задавался еще | <td>вопросом задавался еще [[Скляров, Андрей Юрьевич|Андрей Скляров]] и до | ||
него на там | него на там [[Хэнкок, Грэм|Хэнкок]] и угол и прочие товарищи </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 426: | Строка 444: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=721.76s 12:01]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=721.76s 12:01]</td> | ||
<td>пирамиды из | <td>пирамиды из Южной Америки то мы увидим совсем не | ||
такую картину мы видим картину вот такой пирамиды </td> | такую картину мы видим картину вот такой пирамиды </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 506: | Строка 524: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=868.76s 14:28]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=868.76s 14:28]</td> | ||
<td>стороны | <td>стороны Китая как бы нынешние старые они тоже | ||
совпадают запале с большой точностью и поэтому </td> | совпадают запале с большой точностью и поэтому </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 541: | Строка 559: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=924.53s 15:24]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=924.53s 15:24]</td> | ||
<td>их сказал еще забыл забывает постоянно кто | <td>их сказал еще забыл забывает постоянно кто Шульц | ||
некий потом ее поддержал | некий (Питер Шульц) потом ее поддержал Чарльз Хэпгуд </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 571: | Строка 589: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=978.18s 16:18]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=978.18s 16:18]</td> | ||
<td>версии маловероятно вот | <td>версии маловероятно вот [[Скляров, Андрей Юрьевич|Андрей Скляров]] выдвинул | ||
другую версию что произошло падение метеорита </td> | другую версию что произошло падение метеорита </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 586: | Строка 604: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1002.36s 16:42]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1002.36s 16:42]</td> | ||
<td>раз свободной ото льда территория вот | <td>раз свободной ото льда территория вот [[Скляров, Андрей Юрьевич|Андрей]] | ||
считал что произошло падение никого массивного </td> | считал что произошло падение никого массивного </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1010.16s 16:50]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1010.16s 16:50]</td> | ||
<td>метеорита вот в этот район район | <td>метеорита вот в этот район район Филиппинского | ||
моря и как раз по тому направлению чтобы сдвинуть </td> | моря и как раз по тому направлению чтобы сдвинуть </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 597: | Строка 615: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1018.95s 16:58]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1018.95s 16:58]</td> | ||
<td>земную кору на пару тысяч километров туда именно | <td>земную кору на пару тысяч километров туда именно | ||
что полюс из | что полюс из Ирландии пришел на современное место </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 621: | Строка 639: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1061.64s 17:41]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1061.64s 17:41]</td> | ||
<td>одно возражение находится у того же | <td>одно возражение находится у того же [[Скляров, Андрей Юрьевич|Склярова]] в | ||
другой в работе где он пишет что в лета сверну </td> | другой в работе где он пишет что в лета сверну </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1071.06s 17:51]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1071.06s 17:51]</td> | ||
<td>это даже известно что | <td>это даже известно что океанская кора сильно | ||
тоньше чем | тоньше чем континентальная об откате лентами </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 681: | Строка 699: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1167.09s 19:27]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1167.09s 19:27]</td> | ||
<td>вымирания животных северной | <td>вымирания животных северной Америке вот более | ||
того дальше радиоуглерод почему то всплеск 13 </td> | того дальше радиоуглерод почему то всплеск 13 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 736: | Строка 754: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1272.11s 21:12]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1272.11s 21:12]</td> | ||
<td>забегая вперед скажу что | <td>забегая вперед скажу что [[Горлова, Юлия Владимировна|Юлия Горлова]] на наших | ||
образцах такие вещи тоже находила образцы были </td> | образцах такие вещи тоже находила образцы были </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 747: | Строка 765: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1293.59s 21:33]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1293.59s 21:33]</td> | ||
<td>еще раз скажу что помимо железных шариков там | <td>еще раз скажу что помимо железных шариков там | ||
находятся еще угольные стеклянные | находятся еще угольные стеклянные и [[Горлова, Юлия Владимировна|Юля]] кто же </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 761: | Строка 779: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1316.06s 21:56]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1316.06s 21:56]</td> | ||
<td>как считал | <td>как считал [[Скляров, Андрей Юрьевич|Андрей]] упал упал Филиппинское море | ||
был аж целый метеоритный дождь который покрыл </td> | был аж целый метеоритный дождь который покрыл </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 787: | Строка 805: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1352.61s 22:32]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1352.61s 22:32]</td> | ||
<td>спокойно особенно те которые были поближе более | <td>спокойно особенно те которые были поближе более | ||
того таких вот мест ударов на мой | того таких вот мест ударов на мой взгляд далеко не </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1360.11s 22:40]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1360.11s 22:40]</td> | ||
<td>одно вот они потом на следующих картах там будет | <td>одно вот они потом на следующих картах там будет | ||
видно что даже в северной | видно что даже в северной Америке как минимум два </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 806: | Строка 824: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1384.86s 23:04]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1384.86s 23:04]</td> | ||
<td>интересного северной | <td>интересного северной Америке находится вход | ||
в отель конструкция как они пишут сначала с </td> | в отель конструкция как они пишут сначала с </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 812: | Строка 830: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1394.82s 23:14]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1394.82s 23:14]</td> | ||
<td>видом значит повышено содержание радиоуглерода | <td>видом значит повышено содержание радиоуглерода | ||
и вымирание животных в | и вымирание животных в Австралии почему-то вот </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 832: | Строка 850: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1430.49s 23:50]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1430.49s 23:50]</td> | ||
<td>и даже из тех бивней мамонтов что привозили | <td>и даже из тех бивней мамонтов что привозили | ||
из | из Сибири они тоже присутствуют то есть это </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 906: | Строка 924: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1560.37s 26:00]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1560.37s 26:00]</td> | ||
<td>называются заливы | <td>называются заливы Каролины так Великие озера где | ||
то там вот это углубление или эллипса образные в </td> | то там вот это углубление или эллипса образные в </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 916: | Строка 934: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1575.58s 26:15]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1575.58s 26:15]</td> | ||
<td>как рисунки | <td>как рисунки [[Наска]] сверху сейчас там через них и | ||
дороги проходят где-то там что-то построена это </td> | дороги проходят где-то там что-то построена это </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 932: | Строка 950: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1599.07s 26:39]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1599.07s 26:39]</td> | ||
<td>или а вы бы на остались вот что еще такие же | <td>или а вы бы на остались вот что еще такие же | ||
вещи обнаруживаются оказывается и на | вещи обнаруживаются оказывается и на Луне и </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1610.35s 26:50]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1610.35s 26:50]</td> | ||
<td>как бы на спутнике | <td>как бы на спутнике Юпитера и на на других там | ||
телах солнечной системы то есть вот этот самый </td> | телах солнечной системы то есть вот этот самый </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 947: | Строка 965: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1625.71s 27:05]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1625.71s 27:05]</td> | ||
<td>есть явление было реально глобальное вот она не | <td>есть явление было реально глобальное вот она не | ||
только так как считала | только так как считала [[Скляров, Андрей Юрьевич|Андрей Скляров]] что земля </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 962: | Строка 980: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1653.52s 27:33]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1653.52s 27:33]</td> | ||
<td>тут и тут вот эти направления заливов как короли и | <td>тут и тут вот эти направления заливов как короли и | ||
так эллипс | так эллипс этот эллипс и вот они вот практически в </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 1037: | Строка 1055: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1787.57s 29:47]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1787.57s 29:47]</td> | ||
<td>настоящее время не знаю то есть я не отрицаю удары | <td>настоящее время не знаю то есть я не отрицаю удары | ||
и | и Филиппинском море ну свидетельство есть и там и </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1802.24s 30:02]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1802.24s 30:02]</td> | ||
<td>там а радоваться более того так как в прошлом году | <td>там а радоваться более того так как в прошлом году | ||
рассказывал | рассказывал [[Кузнецов, Андрей Геннадьевич|Андрей Кузнецов]] он там и в Европе тебе </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 1077: | Строка 1095: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1867.15s 31:07]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1867.15s 31:07]</td> | ||
<td>другую версию которая связана так сказать и так | <td>другую версию которая связана так сказать и так | ||
называемым эффектом | называемым эффектом Джанибекова Владимир Джанибеков</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1876.33s 31:16]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1876.33s 31:16]</td> | ||
<td> | <td> советский космонавт 25 июня 85 года на | ||
станции салют и распаковывая груз который он </td> | станции салют и распаковывая груз который он </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 1087: | Строка 1105: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1886.92s 31:26]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1886.92s 31:26]</td> | ||
<td>получил земле вот обнаружил следующий эффект у | <td>получил земле вот обнаружил следующий эффект у | ||
влада посмотреть видео где сам | влада посмотреть видео где сам Джанибеков во </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 1162: | Строка 1180: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1993.98s 33:13]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=1993.98s 33:13]</td> | ||
<td>переворачиваться действует и на нашу планету | <td>переворачиваться действует и на нашу планету | ||
когда | когда Джанибеков вернулся на землю рассказал </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 1171: | Строка 1189: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=2008.11s 33:28]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=2008.11s 33:28]</td> | ||
<td>точно такой же | <td>точно такой же эффект Джанибекова кувырок очевидно | ||
что в космосе есть какая-то зона может быть их </td> | что в космосе есть какая-то зона может быть их </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 1266: | Строка 1284: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=2176.37s 36:16]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=2176.37s 36:16]</td> | ||
<td>и | <td>и [[Жуков, Андрей Вячеславович|Андрей Жуков]] большая благодарность ему сходу | ||
вспомнил вот такой вот миф австралийский где </td> | вспомнил вот такой вот миф австралийский где </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 1277: | Строка 1295: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=2193.77s 36:33]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=hyMUJVQ6Ql4hyMUJVQ6Ql4&t=2193.77s 36:33]</td> | ||
