Материал из VEDA Wiki
Sphynkx (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Sphynkx (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 19 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[en:Template:PersonsList]] | |||
[[Category:Вспомогательные шаблоны]] | [[Category:Вспомогательные шаблоны]] | ||
Шаблон генерит список персон, принадлежащих категории с названием организации (если вызван без параметра) либо принадлежащих указанной параметром категории, заданным заголовком. Умершие персоны обрамлены темной рамкой. | Шаблон генерит список персон, принадлежащих категории с названием организации (если вызван без параметра) либо принадлежащих указанной параметром категории, заданным заголовком. Умершие персоны обрамлены темной рамкой. | ||
=== Использование === | === Использование === | ||
;<nowiki>{{PersonsList [ | < | ;<nowiki>{{PersonsList [ | <Категория> ] [ | SectName = <Заголовок секции> [ SectLevel = 2 | [Category = Деятель |] Gallery=yes [ | ABC=yes [ | ItemName=items ] ] ] ] ] }}</nowiki> | ||
:'''< | :'''<Категория>''': категория, по какой будет поиск. Должна идти 1м параметром либо отсутствовать (сразу идут именованные) | ||
:'''SectName''': Заголовок секции (по дефолту '''<nowiki>List of persons in {{SUBPAGENAME}}</nowiki>''' ) | :'''SectName''': Заголовок секции (по дефолту '''<nowiki>List of persons in {{SUBPAGENAME}}</nowiki>''' ) | ||
:'''SectLevel''': Уровень заголовка секции от 1 до 6 (соответствует <nowiki><h1> ... <h6></nowiki>). По умолчанию 2. | :'''SectLevel''': Уровень заголовка секции от 1 до 6 (соответствует <nowiki><h1> ... <h6></nowiki>). По умолчанию 2. | ||
:'''Category''': Категория перечисляемых объектов. Принимает значения '''Деятель''' (по умолчанию) либо '''Награда''' | :'''Category''': Категория перечисляемых объектов. Принимает значения '''Деятель''' (по умолчанию) либо '''Награда''' | ||
:'''Gallery=yes''': режим | :'''Gallery=yes''': режим галереи (фото+имя+псевдонимы, гориз. размещение) | ||
:'''ABC=yes''': Включить алфавитный указатель. Имеет смысл при числе участников свыше 50. Добавляет в оглавление секции по всем встретившимся буквам, делая его более громоздким.. Параметр обрабатывается только в режиме | :'''ABC=yes''': Включить алфавитный указатель. Имеет смысл при числе участников свыше 50. Добавляет в оглавление секции по всем встретившимся буквам, делая его более громоздким.. Параметр обрабатывается только в режиме галереи. | ||
:'''ItemName''': наименование перечисляемых элементов - указано внизу списка после числа этих элементов. Если не задан в виде параметра, то по умолчанию '''persons''' | :'''ItemName''': наименование перечисляемых элементов - указано внизу списка после числа этих элементов. Если не задан в виде параметра, то по умолчанию '''persons''' | ||
Работает с | Работает с фантомом [[:Шаблон:Персона.photosG.phantom]] | ||
== Для копирования == | == Для копирования == | ||
Строка 23: | Строка 22: | ||
</pre> | </pre> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
{{#ifeq:{{NAMESPACENUMBER}}|14|[[ | {{#ifeq:{{NAMESPACENUMBER}}|14|[[Категория:Списки с фото]]|}} | ||
{{#dplvar:set |itemname|{{{ItemName|persons}}} }} | {{#dplvar:set |itemname|{{{ItemName|persons}}} }} | ||
{{#dplvar:set |cat|{{#switch: {{{Category}}} | {{#dplvar:set |cat|{{#switch: {{{Category}}} | ||
| Награды | | Награды | ||
| Награда = {Награда}.photosG.phantom,{Населенный пункт}.NP.photosG.phantom | | Награда = {Награда}.photosG.phantom,{Населенный пункт}.NP.photosG.phantom | ||
| События | |||
| Высокотехнологичная обработка | | Высокотехнологичная обработка | ||
| Пластилиновая технология | |||
| Следы дисковых пил | |||
| Архитектурное сооружение | | Архитектурное сооружение | ||
| Артефакт = {Артефакт}.photosG.phantom | | Спорная датировка | ||
| Пирамида | |||
| Местность | |||
| Артефакт = {Артефакт}.photosG.phantom,{Событие}.photosG.phantom,{Пирамида}.photosG.phantom,{Местность}.photosG.phantom | |||
| Организация = {Организация}.photosG.phantom | | Организация = {Организация}.photosG.phantom | ||
| Деятель | | Деятель | ||
| Персоналии | | Персоналии | ||
| #default = {Военный деятель}.photosG.phantom,{Политический деятель}.photosG.phantom,{Общественный деятель}.photosG.phantom,{Персона}.photosG.phantom,{Историческая Персона}.photosG.phantom,{Жертва}.photosG.phantom,{Населенные пункты}.photosG.phantom | | #default = {Военный деятель}.photosG.phantom,{Политический деятель}.photosG.phantom,{Общественный деятель}.photosG.phantom,{Персона}.photosG.phantom,{Историческая Персона}.photosG.phantom,{Жертва}.photosG.phantom,{Населенные пункты}.photosG.phantom | ||
}}}} | }}}} |
Текущая версия от 21:28, 1 ноября 2024
Шаблон генерит список персон, принадлежащих категории с названием организации (если вызван без параметра) либо принадлежащих указанной параметром категории, заданным заголовком. Умершие персоны обрамлены темной рамкой.
Использование
- {{PersonsList [ | <Категория> ] [ | SectName = <Заголовок секции> [ SectLevel = 2 | [Category = Деятель |] Gallery=yes [ | ABC=yes [ | ItemName=items ] ] ] ] ] }}
- <Категория>: категория, по какой будет поиск. Должна идти 1м параметром либо отсутствовать (сразу идут именованные)
- SectName: Заголовок секции (по дефолту List of persons in {{SUBPAGENAME}} )
- SectLevel: Уровень заголовка секции от 1 до 6 (соответствует <h1> ... <h6>). По умолчанию 2.
- Category: Категория перечисляемых объектов. Принимает значения Деятель (по умолчанию) либо Награда
- Gallery=yes: режим галереи (фото+имя+псевдонимы, гориз. размещение)
- ABC=yes: Включить алфавитный указатель. Имеет смысл при числе участников свыше 50. Добавляет в оглавление секции по всем встретившимся буквам, делая его более громоздким.. Параметр обрабатывается только в режиме галереи.
- ItemName: наименование перечисляемых элементов - указано внизу списка после числа этих элементов. Если не задан в виде параметра, то по умолчанию persons
Работает с фантомом Шаблон:Персона.photosG.phantom
Для копирования
{{PersonsList|SectName=Причастные персоны|Category=Персоналии|Gallery=yes|ABC=no|ItemName=persons|ReplaceInTitle=}}