Пирамида Пепи II: различия между версиями 🔗
Содержание:
Материал из VEDA Wiki
Sphynkx (обсуждение | вклад) (Created page with "Category:Египет Category:Саккара Category:Недооформленное {{Template:Пирамида | Имя = {{SUBPAGENAME}} | Си...") |
Sphynkx (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Category:Саккара]] | [[Category:Саккара]] | ||
[[Category:Недооформленное]] | [[Category:Недооформленное]] | ||
{{ | {{Пирамида | ||
| Имя = {{SUBPAGENAME}} | | Имя = {{SUBPAGENAME}} | ||
| | | Синонимы = Пирамида Пиопи II | ||
| | | НатСинонимы = Pyramid of Pepi II; هرم بيبى التانى | ||
| Изображение = 1003-PepiIIPyramid.jpg | | Изображение = 1003-PepiIIPyramid.jpg | ||
| Gx = 29.840240 | | Gx = 29.840240 | ||
Строка 33: | Строка 30: | ||
| Комплекс = [[Припирамидный храм Пепи II]], [[Храм долины Пепи II]], [[Пирамида Нейт]] и [[Пирамида Ипут II]], [[Пирамида Уджебтен]] | | Комплекс = [[Припирамидный храм Пепи II]], [[Храм долины Пепи II]], [[Пирамида Нейт]] и [[Пирамида Ипут II]], [[Пирамида Уджебтен]] | ||
| LearnPyramids = <!-- Ссылка на страничку в проекте LearnPyramids (http://learnpyramids.com/), без форматир. --> | | LearnPyramids = <!-- Ссылка на страничку в проекте LearnPyramids (http://learnpyramids.com/), без форматир. --> | ||
| ВебАдреса = | | ВебАдреса = [https://ru.wikipedia.org/wiki/Пирамида_Пепи_II WP] | ||
}}__TOC__ | }}__TOC__ | ||
<!-- инфа --> | <!-- инфа --> | ||
Строка 82: | Строка 79: | ||
:18:20 - [[Пирамида Сехемхета]]. Обнаружена [[Гонейм, Мухаммед Закария|М.З.Гонеймом]] в 1951 г. Припирамидный комплекс подобен [[Пирамида Джосера|пирамиде Джосера]]. Основание 120 м, высота неизвестна (считается незаконченной), но вероятно выше [[Пирамида Джосера|пирамиды Джосера]]. Возможно планировалась ступенчатой. Сохранилась одна 10-метровая ступень. В 1954 г. [[Гонейм, Мухаммед Закария|Гонейму]] удалось проникнуть внутрь. Внутри обнаружен необычный алебастровый саркофаг с торцевой крышкой. Однако саркофаг оказался пустым. Через несколько лет [[Гонейм, Мухаммед Закария|Гонейм]] покончил с собой, а вскоре и его помощник. Исследования [[Пирамида Сехемхета|пирамиды]] были надолго приостановлены. | :18:20 - [[Пирамида Сехемхета]]. Обнаружена [[Гонейм, Мухаммед Закария|М.З.Гонеймом]] в 1951 г. Припирамидный комплекс подобен [[Пирамида Джосера|пирамиде Джосера]]. Основание 120 м, высота неизвестна (считается незаконченной), но вероятно выше [[Пирамида Джосера|пирамиды Джосера]]. Возможно планировалась ступенчатой. Сохранилась одна 10-метровая ступень. В 1954 г. [[Гонейм, Мухаммед Закария|Гонейму]] удалось проникнуть внутрь. Внутри обнаружен необычный алебастровый саркофаг с торцевой крышкой. Однако саркофаг оказался пустым. Через несколько лет [[Гонейм, Мухаммед Закария|Гонейм]] покончил с собой, а вскоре и его помощник. Исследования [[Пирамида Сехемхета|пирамиды]] были надолго приостановлены. | ||
</div></div> | </div></div> | ||
* Jan 15, 2018 [https://www.youtube.com/watch?v=POq6JCeAf94 023 pepi II] <nosub>A 3d model of the [[Пирамида Пепи II|pyramid of King Pepi II]], the last king of the [[VI династия|sixth Dynasty]] at [[Саккара|Saqqara]] | |||
<div {{DivWrapOpts}}>[[Category:WrapBlock]] | |||
:This was the 23rd Royal Egyptian tomb to be built according to accepted chronology. | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
:and the last pyramid built before the Old Kingdom collapsed into the first Intermediate Period. It was created using Google SketchUp and Google Earth. For educational purposes only. This model is not 100% accurate, but was made to give an idea. SketchUp no longer has the Google Earth geo-referencing facility. | |||
:Music: http://www.purple-planet.com | |||
</div></div> | |||
}}<!-- End of invoke --> | }}<!-- End of invoke --> | ||
== {{Раздел Фото}} == | == {{Раздел Фото}} == | ||
Строка 95: | Строка 99: | ||
== Причастные персоны == | |||
<catlist caption="" gotop toc=collapsed sect_id="person" templates="Историческая Персона,Персона"></catlist> | |||
== Тематические объекты == | |||
<catlist caption="" gotop toc=collapsed sect_id="other" templates="Артефакт,Гипотеза,Местность,Организация,Пирамида,Событие"></catlist> | |||
Текущая версия от 18:42, 13 ноября 2024
Пирамида Пепи II | |
![]() |
|
На карте: | GSputnik |
Местонахождение: | Саккара |
Страна: | Египет |
По списку Лепсиуса: | 41 |
Династия: | VI династия |
Фараон/правитель: | Пепи II |
Физические параметры: | |
Степень сохранности: | Полуразрушена |
Строительные материалы: | Глиняный кирпич, известняк |
Размеры основания: | 78,6 м х 78,6 м |
Высота: | 52,4 м |
Характеристики: | |
Объекты комплекса: | Припирамидный храм Пепи II, Храм долины Пепи II, Пирамида Нейт и Пирамида Ипут II, Пирамида Уджебтен |
Веб адреса: | |
URL: | WP |
Полуразрушенная пирамида, приписываемая фараону VI династии Пепи II. С северной стороны пирамиды есть вход (ныне заваленный). Во внутренних помещениях на стенах имеются т.н. "Тексты Пирамид", потолки украшены изображениями звезд. По устройству похожа на пирамиды Тети, Пепи I и Джедкара.
Инфо
Видео
2 videos
![]() Древние сооружения Южной Саккары / Ancient Structures of South Saqqara (Субтитры) Большая малоизученная территория, находящаяся между Дашуром и Саккарой, называется Южной Саккарой.
Затронутые темы:
| ![]() 023 pepi II (Без субтитров) A 3d model of the pyramid of King Pepi II, the last king of the sixth Dynasty at Saqqara
|
Фото
-
-
Пирамида Пепи II. Изометрическое изображение
-
Некрополь Пепи II. Реконструкция
Причастные персоны
4 элем.
Л
М
С
Т
Тематические объекты
Буквенно-цифровой указатель:
0 элем.
Категории:
- Египет
- Саккара
- Недооформленное
- Артефакт
- Пирамида
- Список Лепсиуса
- VI династия
- Пирамида из глинянного кирпича
- Пирамида с внутренними помещениями
- Надстройка над древним сооружением
- Пирамида с облицовкой
- Гладкостенная пирамида
- Пирамида с саркофагом
- Пирамида с захоронением
- Разграбленная пирамида
- ЛАИ
- Статья в Википедии
- Страницы с видео