Субтитры: PuErOqjQ6jk: различия между версиями 🔗
Материал из VEDA Wiki
Sphynkx (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Полигональная кладка Категория:Пластилиновая технология <table border=0><tr><td valign='top'> <html><iframe src="https://www.youtube.com/embed/puErOqjQ6jk" width="300" height="250" frameborder="1" allowfullscreen="true" style="white-space: nowrap; display: -webkit-flex; -webkit-flex-direction: row; display: flex; flex-direction: row;" align="baseline" seamless></iframe></html> </td...») |
Sphynkx (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Полигональная кладка]] | [[Категория:Полигональная кладка]] | ||
[[Категория:Пластилиновая технология]] | [[Категория:Пластилиновая технология]] | ||
[[Категория:Перу]] | |||
[[Категория:Ольянтайтамбо]] | |||
[[Категория:Саксайуаман]] | |||
[[Категория:Тараваси]] | |||
{{empty | |||
| pict = https://i.ytimg.com/vi/puErOqjQ6jk/hqdefault.jpg | |||
| title = Пластилиновая технология самой древней цивилизации на Земле. | |||
| channel_name = Сдвиг парадигмы | |||
| channel_url = http://www.youtube.com/@user-nh3tv9mv1m | |||
| date = 21 Апр 2020 | |||
| time = 8:21 | |||
}} | |||
<table border=0><tr><td valign='top'> | <table border=0><tr><td valign='top'> | ||
<html><iframe src="https://www.youtube.com/embed/puErOqjQ6jk" width="300" height="250" frameborder="1" allowfullscreen="true" style="white-space: nowrap; display: -webkit-flex; -webkit-flex-direction: row; display: flex; flex-direction: row;" align="baseline" seamless></iframe></html> | <html><iframe src="https://www.youtube.com/embed/puErOqjQ6jk" width="300" height="250" frameborder="1" allowfullscreen="true" style="white-space: nowrap; display: -webkit-flex; -webkit-flex-direction: row; display: flex; flex-direction: row;" align="baseline" seamless></iframe></html> | ||
| Строка 7: | Строка 19: | ||
<b>21 Апр 2020</b> | <b>21 Апр 2020</b> | ||
[ | [https://www.youtube.com/@user-nh3tv9mv1m Сдвиг парадигмы] | ||
Длительность: 8:21 (501 сек.) | Длительность: 8:21 (501 сек.) | ||
| Строка 55: | Строка 67: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=puErOqjQ6jkpuErOqjQ6jk&t=38.73s 0:38]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=puErOqjQ6jkpuErOqjQ6jk&t=38.73s 0:38]</td> | ||
<td>целом не выглядит | <td>целом не выглядит ужасной скорее гладкой</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 147: | Строка 159: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=puErOqjQ6jkpuErOqjQ6jk&t=106.329s 1:46]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=puErOqjQ6jkpuErOqjQ6jk&t=106.329s 1:46]</td> | ||
<td> | <td>[[Пластилиновая технология]] решает все</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 159: | Строка 171: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=puErOqjQ6jkpuErOqjQ6jk&t=112.99s 1:52]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=puErOqjQ6jkpuErOqjQ6jk&t=112.99s 1:52]</td> | ||
<td>сосулька или | <td>[[Боссы|сосулька]] или [[Боссы|выступы]] только эта</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 167: | Строка 179: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=puErOqjQ6jkpuErOqjQ6jk&t=121.939s 2:01]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=puErOqjQ6jkpuErOqjQ6jk&t=121.939s 2:01]</td> | ||
<td>загадочный вопрос о назначении выступов</td> | <td>загадочный вопрос о назначении [[Боссы|выступов]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 187: | Строка 199: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=puErOqjQ6jkpuErOqjQ6jk&t=140.04s 2:20]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=puErOqjQ6jkpuErOqjQ6jk&t=140.04s 2:20]</td> | ||
<td>и | <td>и на непростой вопрос зачем было нужно</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 243: | Строка 255: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=puErOqjQ6jkpuErOqjQ6jk&t=181.43s 3:01]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=puErOqjQ6jkpuErOqjQ6jk&t=181.43s 3:01]</td> | ||
<td>под собственно | <td>под собственно тяжестью такое решение</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 271: | Строка 283: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=puErOqjQ6jkpuErOqjQ6jk&t=203.299s 3:23]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=puErOqjQ6jkpuErOqjQ6jk&t=203.299s 3:23]</td> | ||
<td>до состояния глины | <td>до состояния глины при сжатии</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 331: | Строка 343: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=puErOqjQ6jkpuErOqjQ6jk&t=249.69s 4:09]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=puErOqjQ6jkpuErOqjQ6jk&t=249.69s 4:09]</td> | ||
<td>именно такой | <td>именно такой [[Пластилиновая технология|пластилиновой технологии]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 367: | Строка 379: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=puErOqjQ6jkpuErOqjQ6jk&t=280.66s 4:40]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=puErOqjQ6jkpuErOqjQ6jk&t=280.66s 4:40]</td> | ||
<td>что | <td>что камни сначала устанавливались без</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 375: | Строка 387: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=puErOqjQ6jkpuErOqjQ6jk&t=283.54s 4:43]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=puErOqjQ6jkpuErOqjQ6jk&t=283.54s 4:43]</td> | ||
<td>а затем уже | <td>а затем уже размягчались доказательство</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 387: | Строка 399: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=puErOqjQ6jkpuErOqjQ6jk&t=291.61s 4:51]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=puErOqjQ6jkpuErOqjQ6jk&t=291.61s 4:51]</td> | ||
<td>комплексе | <td>комплексе [[Тараваси]] но не самом комплексе</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 435: | Строка 447: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=puErOqjQ6jkpuErOqjQ6jk&t=322.24s 5:22]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=puErOqjQ6jkpuErOqjQ6jk&t=322.24s 5:22]</td> | ||
<td>сверху кое-как | <td>сверху кое-как наброшены камни инков</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 471: | Строка 483: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=puErOqjQ6jkpuErOqjQ6jk&t=349.24s 5:49]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=puErOqjQ6jkpuErOqjQ6jk&t=349.24s 5:49]</td> | ||
<td>которые | <td>которые мыслили на тысячелетия вперед</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 591: | Строка 603: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=puErOqjQ6jkpuErOqjQ6jk&t=445.51s 7:25]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=puErOqjQ6jkpuErOqjQ6jk&t=445.51s 7:25]</td> | ||
<td> | <td>тонн</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 635: | Строка 647: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=puErOqjQ6jkpuErOqjQ6jk&t=476.22s 7:56]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=puErOqjQ6jkpuErOqjQ6jk&t=476.22s 7:56]</td> | ||
<td>смысл жизни людей живущих | <td>смысл жизни людей живущих более тысячи</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 648: | Строка 660: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=puErOqjQ6jkpuErOqjQ6jk&t=485.18s 8:05]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=puErOqjQ6jkpuErOqjQ6jk&t=485.18s 8:05]</td> | ||
<td>[музыка]</td> | <td>[музыка]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Текущая версия от 16:50, 15 ноября 2024
|
|

Пластилиновая технология самой древней цивилизации на Земле.
21 Апр 2020 Сдвиг парадигмы
Длительность: 8:21 (501 сек.)
Описание:
- В ролике предлагается взгляд на полигональную кладку через призму «пластилиновой» технологии.
- В продолжении исследования полигональных мегалитических строений автор предлагает рассмотреть один из вариантов строительства полигональных стен с помощью так называемой «пластилиновой технологии» . Таким образом, \
Субтитры:
| 0:09 | [музыка] |
| 0:16 | [музыка] |
| 0:24 | полигональная конструкция выпадает из |
| 0:26 | современного взгляда на архитектуру так |
| 0:28 | как нет ни одного одинакового камня или |
| 0:30 | соединения нет ни одной одинаковой ниши |
| 0:33 | или дверного проема |
| 0:36 | при этом полигональная конструкция в |
| 0:38 | целом не выглядит ужасной скорее гладкой |
| 0:41 | пластичны и поэтому часто напоминает |
| 0:43 | растаявшие фигуры из воска или из |
| 0:46 | пластилина полигональных конструкциях не |
| 0:49 | встретишь такие милые нам формы |
| 0:51 | как круг квадрат или прямоугольник |
| 0:54 | сегодня никто не может повторить |
| 0:57 | изготовить сложную полигональную кладку |
| 0:59 | используя блоки из коми так как же тогда |
| 1:03 | это могло быть сделан если провести |
| 1:11 | эксперимент с пластилиновыми камнями |
| 1:13 | то сжимая их удивительным образом |
| 1:15 | получаешь картину очень сильно |
| 1:17 | напоминающее полигональные стены на |
| 1:20 | древних исторических сайтах таким |
| 1:23 | образом идея так называемой |
| 1:25 | пластилиновой технологии заключается в |
| 1:27 | том что группа камней уже после |
| 1:29 | установки стене |
| 1:30 | смягчается до степени глины после чего |
| 1:33 | на эту группу камней происходит внешнее |
| 1:36 | давление и камни занимают свою |
| 1:38 | окончательную позицию |
| 1:46 | Пластилиновая технология решает все |
| 1:48 | загадки получения особенностей |
| 1:50 | полигональной кладки такие как вставка |
| 1:52 | сосулька или выступы только эта |
| 1:59 | технология дает однозначный ответ на |
| 2:01 | загадочный вопрос о назначении выступов |
| 2:05 | эти артефакты очевидно являются способом |
| 2:09 | отведений излишка каменного материала |
| 2:10 | при сжатие |
| 2:17 | пластилиновая технология также отличает |
| 2:20 | и на непростой вопрос зачем было нужно |
| 2:22 | обрабатывать поверхность горы перед тем |
| 2:25 | как вставлять камень на то же место |
| 2:27 | очевидно это была вынужденная ситуация |
| 2:30 | когда при размягчение камней |
| 2:32 | захватывается рядом и часть материнской |
| 2:35 | горной породы |
| 2:43 | пока я не могу говорить о физике |
| 2:45 | пластилиновой технология но кратко суть |
| 2:48 | процесса очевидно шла в два этапа первый |
| 2:50 | этап это локальное облегчение материала |
| 2:53 | я предполагаю что древние строители |
| 2:55 | могли управлять силой гравитации иначе |
| 2:59 | размягченный материал просто стечет вниз |
| 3:01 | под собственно тяжестью такое решение |
| 3:04 | сразу отвечает и на вопрос который до |
| 3:06 | сих пор не имеет точного ответа вопрос о |
| 3:08 | перемещение масс камней |
| 3:10 | от ста до тысячи тонн на значительное |
| 3:13 | расстояние |
| 3:20 | второй этап локальное размягчение камня |
| 3:23 | до состояния глины при сжатии |
| 3:25 | размягченного камня и отбор лишнего |
| 3:27 | материала через специально оставленные |
| 3:29 | от воды последующем затвердение им камня |
| 3:32 | без какого-либо внутреннего разрушения |
| 3:34 | то есть сохранением внутренней структуры |
| 3:36 | камня |
| 3:37 | я предполагаю что камень размещался не |
| 3:40 | только за счет высокой температуры но и |
| 3:42 | за счет неизвестной нам технологий |
| 3:48 | [музыка] |
| 3:57 | все сказанное на первый взгляд звучит |
| 3:59 | как научная фантастика |
| 4:01 | если бы не одно но существует множество |
| 4:07 | артефактов демонстрирующих существований |
| 4:09 | именно такой пластилиновой технологии |
| 4:12 | например аккуратно вырезанные как |
| 4:14 | отрезанные ножом сливочное масло выступы |
| 4:16 | и ступеньки прямо в горном массиве |
| 4:18 | или обработка камнем с остатками следов |
| 4:21 | ложки не имеют разумного объяснения с |
| 4:23 | точки зрения техники изготовления смысла |
| 4:25 | и объективных трудозатрат |
| 4:38 | долгое время не было доказательство того |
| 4:40 | что камни сначала устанавливались без |
| 4:42 | обработки |
| 4:43 | а затем уже размягчались доказательство |
| 4:47 | существования именно такого решения были |
| 4:49 | недавно найдены совершенно случайно в |
| 4:51 | комплексе Тараваси но не самом комплексе |
| 4:54 | который тоже весьма интересен а недалеко |
| 4:57 | от него рядом с раскопанной недавно |
| 4:59 | стеной был найден такой элемент |
| 5:03 | обратите внимание что в основе стены |
| 5:06 | заложены простые камни как будто их |
| 5:08 | устанавливали инки относительно небрежно |
| 5:10 | при этом над камнями сложена уже |
| 5:13 | правильная полигональная кладка обычно |
| 5:16 | мы встречаем такую картину и все как раз |
| 5:19 | наоборот |
| 5:19 | снизу идет полигональная кладка а уже |
| 5:22 | сверху кое-как наброшены камни инков |
| 5:24 | несуразица такой картины наоборот имеет |
| 5:27 | только один ответ что снизу по какой-то |
| 5:29 | причине не получилось смягчить камень |
| 5:31 | что что-то пошло не так и их оставили |
| 5:34 | как есть вопрос кто построил |
| 5:42 | полигональные строения кажется самым |
| 5:44 | сложным |
| 5:46 | единственное что понятно это были люди |
| 5:49 | которые мыслили на тысячелетия вперед |
| 5:52 | ведь трудно себе представить что на это |
| 5:55 | способен обыкновенные жители земли |
| 5:56 | горизонты планирования которого лучшем |
| 5:59 | случае вряд ли превышают несколько |
| 6:01 | столетий |
| 6:04 | [музыка] |
| 6:12 | кроме того взгляд строители древних |
| 6:15 | комплексов на архитектуру совершенно не |
| 6:18 | стыкуются с любовью к симметрии нашей |
| 6:20 | цивилизации ведь чтобы это не было храм |
| 6:23 | или пирамида статуя или колонна простой |
| 6:26 | дом или окно у нас |
| 6:27 | современном мире в основе лежит |
| 6:30 | симметрия |
| 6:39 | даже в искусстве встретить что-то |
| 6:41 | подобное нелинейная сложно наиболее |
| 6:46 | близки к такому дизайну оказались |
| 6:47 | строение Гауди и изображение некоторых |
| 6:50 | картин Сальвадора Дали |
| 6:53 | [музыка] |
| 7:02 | как видно из этой общей схемы |
| 7:05 | пластилиновая технология через |
| 7:07 | размягчение материала и облегчения веса |
| 7:10 | дает возможность получить доступ ко |
| 7:12 | многим возможностям древних строителей |
| 7:15 | трапецеидальной полигональные формы 0 |
| 7:18 | зазор между блоками отвод лишнего |
| 7:20 | материала мягкая обработка скал и |
| 7:22 | перемещение объекта весом более тысячи |
| 7:25 | тонн |
| 7:26 | аналитика перечисленных возможностей и |
| 7:29 | оставшихся артефактов определяют регион |
| 7:32 | куска перу однозначным центром |
| 7:34 | древнейший на планете цивилизации |
| 7:42 | древние созидатели могли использовать |
| 7:44 | недостижимые нам технологии в области |
| 7:46 | гравитации и высокотемпературной |
| 7:48 | обработке они имели нелинейный |
| 7:51 | нетривиальный взгляд на мир при этом |
| 7:54 | были весьма уважительных природе да и |
| 7:56 | смысл жизни людей живущих более тысячи |
| 7:58 | лет двигает парадигмы жизненных целей |
| 8:00 | современных обитателей земли |
| 8:05 | [музыка] |
Ссылки на эту страницу
- Полигональная кладка (← ссылки)
- Сова, Николай (← ссылки)
- Саксайуаман (← ссылки)
- Пластилиновая технология (← ссылки)
- Зубчатая стена (Саксайуаман) (← ссылки)
- Тараваси (← ссылки)
- Категория:Перу (← ссылки)
- Категория:Пластилиновая технология (← ссылки)
- Категория:Полигональная кладка (← ссылки)
- Категория:Субтитры (← ссылки)