Субтитры: Bo28AZCkOqc: различия между версиями 🔗
Материал из VEDA Wiki
Sphynkx (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Турция <table border=0><tr><td valign='top'> <html><iframe src="https://www.youtube.com/embed/bo28AZCkOqc" width="300" height="250" frameborder="1" allowfullscreen="true" style="white-space: nowrap; display: -webkit-flex; -webkit-flex-direction: row; display: flex; flex-direction: row;" align="baseline" seamless></iframe></html> </td><td valign='top'>__TOC__</td></tr></table> 24px|left|link= <h3>[https://www....») |
Sphynkx (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Турция]] | [[Категория:Турция]] | ||
[[Категория:Аладжа-Хююк]] | |||
[[Категория:Антакья]] | |||
[[Категория:Хаттуса]] | |||
<table border=0><tr><td valign='top'> | <table border=0><tr><td valign='top'> | ||
<html><iframe src="https://www.youtube.com/embed/bo28AZCkOqc" width="300" height="250" frameborder="1" allowfullscreen="true" style="white-space: nowrap; display: -webkit-flex; -webkit-flex-direction: row; display: flex; flex-direction: row;" align="baseline" seamless></iframe></html> | <html><iframe src="https://www.youtube.com/embed/bo28AZCkOqc" width="300" height="250" frameborder="1" allowfullscreen="true" style="white-space: nowrap; display: -webkit-flex; -webkit-flex-direction: row; display: flex; flex-direction: row;" align="baseline" seamless></iframe></html> | ||
Строка 22: | Строка 25: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=13.48s 0:13]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=13.48s 0:13]</td> | ||
<td>следующий докладчик [[Кузнецов, Андрей Геннадьевич|Андрей Кузнецов]] | <td>следующий докладчик [[Кузнецов, Андрей Геннадьевич|Андрей Кузнецов]] магистр | ||
информационных технологий целого </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=21.76s 0:21]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=21.76s 0:21]</td> | ||
<td>доклада технология обработки камня | <td>доклада технология обработки камня | ||
на примере | на примере турецких артефактов [[Хаттуса]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 37: | Строка 40: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=53.89s 0:53]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=53.89s 0:53]</td> | ||
<td>небольшой презентации времени попытаться собрать | <td>небольшой презентации времени попытаться собрать | ||
на примере одной из последних экспедиции [[ | на примере одной из последних экспедиции [[Скляров, Андрей Юрьевич|Андрея Склярова]] </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=66.07s 1:06]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=66.07s 1:06]</td> | ||
<td> | <td> информация технологий обработки камней это | ||
можно сказать | можно сказать с технологической точки зрения самая </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=73.96s 1:13]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=73.96s 1:13]</td> | ||
<td>самая интересная в работе | <td>самая интересная в работе [[ЛАИ]] на мой взгляд и за последние | ||
годы определение методов обработки камней прошел </td> | годы определение методов обработки камней прошел </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=83.83s 1:23]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=83.83s 1:23]</td> | ||
<td>много говорил [[Горлова, Юлия Владимировна|Юлия | <td>много говорил [[Горлова, Юлия Владимировна|Юлия Горлова]] и исследовала микро | ||
вкрапления и сами различия обработать команда </td> | вкрапления и сами различия обработать команда </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=97.3s 1:37]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=97.3s 1:37]</td> | ||
<td> | <td>[[ЛАИ]] нашла в [[Турция|Турцию]] сразу много методов обработки | ||
камня почему большинство из них были найдены в </td> | камня почему большинство из них были найдены в </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=102.91s 1:42]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=102.91s 1:42]</td> | ||
<td> | <td>[[Хаттуса|Хаттусе]] и в целом на восточной половине [[Турция|Турции]] | ||
была найдена сразу шесть рядов в различном </td> | была найдена сразу шесть рядов в различном </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=112.3s 1:52]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=112.3s 1:52]</td> | ||
<td>работки это и пластилиновая | <td>работки это и [[Пластилиновая технология|пластилиновая технология]] | ||
и пластилиновая | и [[Пластилиновая технология|пластилиновая кладка]] и следы дисковых </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=118.51s 1:58]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=118.51s 1:58]</td> | ||
<td> | <td>пил очень большого диаметра и специфические | ||
v- | v-образные следы которых больше нет и по моему нигде найдено </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=124.45s 2:04]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=124.45s 2:04]</td> | ||
<td>не было и следы типа | <td>не было и следы типа тросов и даже следы | ||
токарной обработки на вулканическом стекле сейчас </td> | токарной обработки на вулканическом стекле сейчас </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 86: | Строка 89: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=140.08s 2:20]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=140.08s 2:20]</td> | ||
<td>у стильную кладка | <td>у стильную кладка в [[Аладжа-Хююк]]е очень похожи | ||
на южноамериканскую хотя в целом меньшем масштабе</td> | на южноамериканскую хотя в целом меньшем масштабе</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 107: | Строка 110: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=174.01s 2:54]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=174.01s 2:54]</td> | ||
<td>следы токарной обработки которые находятся на | <td>следы токарной обработки которые находятся на | ||
чашки из обсидиана которое лежит музей | чашки из обсидиана которое лежит музей [[Антакья]] </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 126: | Строка 129: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=208.66s 3:28]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=208.66s 3:28]</td> | ||
<td>колец следы | <td>колец следы пил которая уже показаны были в двух | ||
фильмах или | фильмах или уже сложно понять это надо смотреть </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=215.74s 3:35]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=215.74s 3:35]</td> | ||
<td>конечно | <td>конечно живьем и трогать но пила диаметром почти | ||
два метра оставляла | два метра оставляла кромку режущего слоя меньше </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 141: | Строка 144: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=233.67s 3:53]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=233.67s 3:53]</td> | ||
<td> | <td>[[Хаттуса|Хаттусе]] искромсан со всех сторон и не только | ||
дисками на острым и лоб следы тросовые килы </td> | дисками на острым и лоб следы тросовые килы </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 181: | Строка 184: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=298.08s 4:58]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=298.08s 4:58]</td> | ||
<td>здесь видно | <td>здесь видно фасочки случайны ли специальные | ||
обломанный немецкие археологи в последние </td> | обломанный немецкие археологи в последние </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=306.64s 5:06]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=306.64s 5:06]</td> | ||
<td>годы откопали | <td>годы откопали в [[Хаттуса|Хаттусе]] огромное количество | ||
мелочей обрезков видимо с какого-то стала </td> | мелочей обрезков видимо с какого-то стала </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 301: | Строка 304: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=473.69s 7:53]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=473.69s 7:53]</td> | ||
<td>из сплошных | <td>из сплошных каверн если бы я увеличиваю еще | ||
чуть-чуть и мы бы уже стали видеть как будто </td> | чуть-чуть и мы бы уже стали видеть как будто </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 336: | Строка 339: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=519.35s 8:39]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=519.35s 8:39]</td> | ||
<td>тонких пил у нас нет быстрых | <td>тонких пил у нас нет быстрых пил вас нет или | ||
только сейчас они граната что вообще непонятный </td> | только сейчас они граната что вообще непонятный </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 421: | Строка 424: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=648.44s 10:48]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=648.44s 10:48]</td> | ||
<td>как вот это обломки но с другой стороны еще | <td>как вот это обломки но с другой стороны еще | ||
один след | один след пиления то есть вот он не является </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=654.86s 10:54]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=654.86s 10:54]</td> | ||
<td>частью чего просто | <td>частью чего просто обломки его отпилили от | ||
чего | чего то или на нем пробовали что вот он </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 471: | Строка 474: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=711.63s 11:51]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=bo28AZCkOqcbo28AZCkOqc&t=711.63s 11:51]</td> | ||
<td>игра не фантастическая обработкой если ты читаешь</td> | <td>игра не фантастическая обработкой если ты читаешь</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Версия от 04:15, 26 января 2024
|

Андрей Кузнецов: Технологии обработки камня на примере Турецких артефактов NEW
10 Ноя 2016 Научно-исследовательский центр ЛАИ
Длительность: 13:15 (795 сек.)
Описание:
- Исследователь ЛАИ Андрей Кузнецов -
- \
Субтитры:
0:13 | следующий докладчик Андрей Кузнецов магистр информационных технологий целого |
0:21 | доклада технология обработки камня на примере турецких артефактов Хаттуса |
0:41 | не допустить это ослабив |
0:53 | небольшой презентации времени попытаться собрать на примере одной из последних экспедиции Андрея Склярова |
1:06 | информация технологий обработки камней это можно сказать с технологической точки зрения самая |
1:13 | самая интересная в работе ЛАИ на мой взгляд и за последние годы определение методов обработки камней прошел |
1:23 | много говорил Юлия Горлова и исследовала микро вкрапления и сами различия обработать команда |
1:37 | ЛАИ нашла в Турцию сразу много методов обработки камня почему большинство из них были найдены в |
1:42 | Хаттусе и в целом на восточной половине Турции была найдена сразу шесть рядов в различном |
1:52 | работки это и пластилиновая технология и пластилиновая кладка и следы дисковых |
1:58 | пил очень большого диаметра и специфические v-образные следы которых больше нет и по моему нигде найдено |
2:04 | не было и следы типа тросов и даже следы токарной обработки на вулканическом стекле сейчас |
2:12 | я коротко покажу сначала эти варианты а потом становлюсь конкретно одном наиболее интересно |
2:20 | у стильную кладка в Аладжа-Хююке очень похожи на южноамериканскую хотя в целом меньшем масштабе |
2:27 | сложные сочленения между камнями и катушки и основы некоторых храмов |
2:36 | полностью сделаны из камина собран алыми специфический если ведущей через несколько |
2:44 | камней сразу которая сложно трактовать кроме смахнули рукой и коуч или иной вся через все |
2:54 | следы токарной обработки которые находятся на чашки из обсидиана которое лежит музей Антакья |
3:06 | по найденным зла совершенно случайно музей очень красивое но где-то в углу стояла такая чашечка |
3:12 | которая сделана на токарном станке успели снять даже через стекло хорошо видны следы обработки |
3:20 | видно по верхней стороне фасочка которая идет не к центру от центра и так на каждом из внутренних |
3:28 | колец следы пил которая уже показаны были в двух фильмах или уже сложно понять это надо смотреть |
3:35 | конечно живьем и трогать но пила диаметром почти два метра оставляла кромку режущего слоя меньше |
3:45 | миллиметра что конечно в современных вариантов практически недоступными при этом этот камень в |
3:53 | Хаттусе искромсан со всех сторон и не только дисками на острым и лоб следы тросовые килы |
4:00 | которые тут разных направлений вы обратно себе очень интересно и очень твердый камень не знаю |
4:14 | к сожалению какой камень на котором вы образные среды при этом вот эта заплат очка на с другом |
4:20 | более крупном камни изрезанная вдоль и поперёк а конечно среда достаточно тонкий и вертикальные |
4:27 | самое внутреннего части обнародуют к внешней части сильно расширяются здесь видно самые интересные |
4:36 | сильнее оказались среда ливонских пил потому что видно и абсолютно тонкий край об который |
4:44 | можно порезаться и большое количество параллельных спилов то есть все эти камушки они обломки чего-то |
4:52 | от пилки то есть не является какой-то цельной конструкции впилили совершенно спокойно вот |
4:58 | здесь видно фасочки случайны ли специальные обломанный немецкие археологи в последние |
5:06 | годы откопали в Хаттусе огромное количество мелочей обрезков видимо с какого-то стала |
5:13 | на котором спилили я не в идеальном состоянии находится никакую регионе наиболее интересный |
5:21 | камень подтверждалось проанализировать и неплохо исследовать сейчас показаны экране на этом камушки |
5:29 | есть не только плоское пиление но и кольцевой колени и второй вид плоского пиления есть ошибка |
5:37 | мастера то есть пила или точному период пошла по диагонали немножечко и корунд который прицепился |
5:46 | к отверстию кольцо ускорения которые не выходит ослабить даже приходится оперировать и наличие |
5:52 | среза лабораторные пилы который можно будет сравнить с тем срезом которые есть на канве |
5:58 | несколько тысяч лет здесь показана ошибка пиление это место который мы все данные больше умные |
6:06 | более рассматривать уже видно и физически есть рисочки остальная часть камня в данном случае |
6:13 | гладкая а это притворе сверления ну как свойство лени и сегодня рассматривать не будут и карон |
6:19 | на с большей через брак вот этот брак покрупнее а пока пилах ним ушла от абсолютно гладкого она |
6:34 | постепенно либо замедлялось либо снесет что это становилось научное видеть принципе на эти риски |
6:40 | особые интересны потому что их помещается 5 штук на один миллиметр я не сразу заметил |
6:45 | когда смотрю на эту фотографию что нет ни одной камерный ни одной резцы который идет |
6:53 | поперек это практически невероятно для любого пиления камня потому что когда |
6:59 | мы пилим каминик него отлом от откалываются маленькие крошки и эти крошки работают как |
7:05 | поли рой обратив работают для подавления пиления вот это больше всего похоже на нож |
7:11 | для масла которое отрезали зазубренным ножом вот можно покрупнее посмотреть ни одной поперечника |
7:20 | верна то есть ада мы видим здесь в потемнее покрупнее это базальт состоит из кристаллов |
7:27 | то есть это очень большое увеличение вот это один миллиметр а там я показал как этот рис а |
7:32 | это примерно то же самое увеличение для среза лабораторных мы видим практически |
7:40 | отсутствие каких бы то ни было следов пил или очень сложные надо очень сильно рассматривать |
7:47 | этот сон и изображение чтобы понять что ты вошла вот таким образом потому что по сути она состоит |
7:53 | из сплошных каверн если бы я увеличиваю еще чуть-чуть и мы бы уже стали видеть как будто |
7:59 | бы расколотых модель таким образом мы можем говорить о безобразен и и технологии пиления |
8:08 | то есть когда не было ни при внесенного пролива не обратил полученного в ходе самого пиление а |
8:14 | если пиление происходило вообще безобразию то его технически нельзя назвать клиник это |
8:19 | резко а значит этот камень скорее всего вы каким-то образом разреза и это собственно |
8:26 | самое интересное что на мой взгляд есть во всем этом исследовании всех этих образцах это что мы |
8:32 | видим применение технологии которую не просто мы можем говорить о том что там time настолько |
8:39 | тонких пил у нас нет быстрых пил вас нет или только сейчас они граната что вообще непонятный |
8:45 | чем или чем резали и как это отзывать но я же болгаркой также можно выстрелить вот закончу |
8:58 | поэтому вопрос у нас есть 5 минут на дискуссии на вопрос а вот вот это отрезана даже не болгарка |
9:05 | это отрезанная по моему стальной лабораторный пилой для пиления камер специального диаметра |
9:11 | я точно не могу сказать но если вдруг кому-то будет интересно можно будет потом у той этой у |
9:16 | любого может ответить им они отпиливают эти камни а болгаркой я пробовал когда мы пилим базальт |
9:23 | болгаркой мы получаем довольно ровную при этом очень шероховатую поверхность на которой следов |
9:29 | самого пиления на базарить и вообще практически не будет видно будет ощущение что камень |
9:33 | разломи ли а потом отшлифовали потому что было какое-то вообще сплошной броситесь на то пошло |
9:38 | вот этот кусочек вот этого места могут и лучше чем это я думаю нет у него другие |
10:03 | характеристики во первых на него налип корунд acorn сам по себе является абразивом во вторых |
10:09 | я его фотографировал большим приближением там очень шероховатостями то есть сказать |
10:14 | что у него или каким-то особым способом я не могу во первых там шаг миллиметра примерно |
10:18 | получается между риски мощный а во-вторых они не будут ни шиша |
10:27 | вообще |
10:32 | вот так как узнали про стонали прибыль то есть это в течение определенного геологического |
10:41 | периода что должно произойти можете хранить и на время российский или старунов и оставили его |
10:48 | как вот это обломки но с другой стороны еще один след пиления то есть вот он не является |
10:54 | частью чего просто обломки его отпилили от чего то или на нем пробовали что вот он |
10:59 | валялся он валялся 3000 лет его немцы откопали два года назад и выложи и вот он лежит на него |
11:06 | но этого не попадал ничего кроме того что могу в земли а потом уже по муку мы помним |
11:11 | что то что уже в землю камень закопанным может там вечно практически без изменений безжировой |
11:16 | этот корбут мог единовременно несколько лет назад в этой точке оказаться не рвался там |
11:25 | тепло в течение длительного периода после технологической обработки в древности |
11:30 | скорее нет чем да потому что кроме как здесь такого налипшего карон да мы и не |
11:35 | нашли 1 лимона пропускаются грязью пытались очистить чтобы снять нет невозможно решили |
11:42 | снять правда правитель это времени 23 кажется практически в чисто мир пришел к обработке |
11:51 | игра не фантастическая обработкой если ты читаешь |