Солдатов, Максим: различия между версиями 🔗
Содержание:
Материал из VEDA Wiki
Sphynkx (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Sphynkx (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Египет]] | [[Категория:Египет]] | ||
[[Категория:Асуан]] | |||
[[Категория:Каир]] | [[Категория:Каир]] | ||
[[Категория:Плато Гиза]] | [[Категория:Плато Гиза]] | ||
| Строка 23: | Строка 24: | ||
| Заслуги = <!-- Награды, регалии --> | | Заслуги = <!-- Награды, регалии --> | ||
| Дата рождения = <!-- в формате D.MM.YYYY --> | | Дата рождения = <!-- в формате D.MM.YYYY --> | ||
| Место рождения = | | Место рождения = [[Рязань]] | ||
| Дата смерти = <!-- в формате D.MM.YYYY --> | | Дата смерти = <!-- в формате D.MM.YYYY --> | ||
| Место смерти = | | Место смерти = | ||
| Строка 35: | Строка 36: | ||
| Скайп = | | Скайп = | ||
| причастность = <!-- перечисление объектов, артефактов итд по одному в каждой строке --> | | причастность = <!-- перечисление объектов, артефактов итд по одному в каждой строке --> | ||
Асуанский обелиск | |||
Бракованный саркофаг из Каирского музея | |||
Каирский музей | |||
ЛАИ | ЛАИ | ||
Пирамида Микерина | |||
Пирамида Хуфу | |||
Пластилиновая технология | Пластилиновая технология | ||
}}__TOC__ | }}__TOC__ | ||
Версия от 15:53, 18 октября 2025
| Солдатов, Максим |
|
| |||||||||||
| Сферы интересов: | |||||||||||
Независимый исследователь, путешественник, участник ЛАИ. Занимается исследованиями и поисками подтверждений пластилиновой технологии.
Инфо
Видео
1 videos
Древняя "пластилиновая" технология обработки камней. Доклад №2 в Московском клубе "Камневеды". (Субтитры) Второй доклад посвящён результатам второй поездки в Египет Солдатова Максима с целью более подробной макросъёмки материалов и поверхностей пород, которые предположительно были подвергнуты неизвестной технологии "размягчения", которые он обнаружил в первую свой приезд к пирамидам Гизы. На некоторых фотографиях есть следы "ожогов" и поверхностного "стеклования" гранитов.
|
Фото
Причастные персоны
Буквенно-цифровой указатель:
0 элем.
Тематические объекты
8 элем.








