Ольянтайтамбо: различия между версиями 🔗
Материал из VEDA Wiki
Sphynkx (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Sphynkx (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
|Изображение = 697 0133b.jpg | |Изображение = 697 0133b.jpg | ||
|Имя = {{SUBPAGENAME}} | |Имя = {{SUBPAGENAME}} | ||
|Синоним1 = <!-- иное название | |Синоним1 = <!-- иное название --> | ||
|Синоним2 = <!-- иное название | |Синоним2 = <!-- иное название --> | ||
|Синоним3 = <!-- иное название | |Синоним3 = <!-- иное название --> | ||
|Синоним4 = <!-- иное название | |Синоним4 = <!-- иное название --> | ||
|Синоним5 = <!-- иное название --> | |||
| Gx = -13.25593969684924<!-- коорд.широты (дес.дробь либо в градусах: минуты - одинарная кавычка; секунды - 2 одинарных либо 1 двойная) --> | | Gx = -13.25593969684924<!-- коорд.широты (дес.дробь либо в градусах: минуты - одинарная кавычка; секунды - 2 одинарных либо 1 двойная) --> | ||
| Gy = -72.26572638991601<!-- коорд.долготы (дес.дробь либо в градусах: минуты - одинарная кавычка; секунды - 2 одинарных либо 1 двойная) --> | | Gy = -72.26572638991601<!-- коорд.долготы (дес.дробь либо в градусах: минуты - одинарная кавычка; секунды - 2 одинарных либо 1 двойная) --> | ||
Версия от 20:55, 25 апреля 2022
Развалины древнего города. В архитектуре широко присутствует полигональная кладка и следы разрушений, предположительно вследствии Потопа.
События
Инфо
Видео
1 videos
Перу: Ольянтайтамбо - Свалка древних артефактов (Субтитры) |
Фото
Причастные персоны
- 16 persons
















