Субтитры: TkhwoEyLDZw: различия между версиями 🔗
Материал из VEDA Wiki
Sphynkx (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Грисар Категория:Полигональная кладка Категория:Пластилиновая технология Категория:Перу Категория:Ольянтайтамбо <table border=0><tr><td valign='top'> <html><iframe src="https://www.youtube.com/embed/TkhwoEyLDZw" width="300" height="250" frameborder="1" allowfullscreen="true" style="white-space: nowrap; display: -webkit-f...») |
Sphynkx (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
[[Категория:Перу]] | [[Категория:Перу]] | ||
[[Категория:Ольянтайтамбо]] | [[Категория:Ольянтайтамбо]] | ||
[[Категория:Саксайуаман]] | |||
<table border=0><tr><td valign='top'> | <table border=0><tr><td valign='top'> | ||
<html><iframe src="https://www.youtube.com/embed/TkhwoEyLDZw" width="300" height="250" frameborder="1" allowfullscreen="true" style="white-space: nowrap; display: -webkit-flex; -webkit-flex-direction: row; display: flex; flex-direction: row;" align="baseline" seamless></iframe></html> | <html><iframe src="https://www.youtube.com/embed/TkhwoEyLDZw" width="300" height="250" frameborder="1" allowfullscreen="true" style="white-space: nowrap; display: -webkit-flex; -webkit-flex-direction: row; display: flex; flex-direction: row;" align="baseline" seamless></iframe></html> | ||
| Строка 19: | Строка 20: | ||
:Иллюзий насчет «кого-то переубедить» - нет. Это скорее попытка объяснить, какие именно доводы помогли в свое время придти к выводу, что материал на самом деле был твердым. <br> | :Иллюзий насчет «кого-то переубедить» - нет. Это скорее попытка объяснить, какие именно доводы помогли в свое время придти к выводу, что материал на самом деле был твердым. <br> | ||
:<br> | :<br> | ||
:В видео использованы снимки Евгения Берзина в поездке в Перу 2015 года. Больше - здесь: <br> | :В видео использованы снимки Евгения Берзина в поездке в [[Перу]] 2015 года. Больше - здесь: <br> | ||
:https://laiforum.ru/viewtopic.php?f=58\u0026t=5916#p59879<br> | :https://laiforum.ru/viewtopic.php?f=58\u0026t=5916#p59879<br> | ||
:https://laiforum.ru/viewtopic.php?f=58\u0026t=6028#p60660<br> | :https://laiforum.ru/viewtopic.php?f=58\u0026t=6028#p60660<br> | ||
| Строка 55: | Строка 56: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=15.76s 0:15]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=15.76s 0:15]</td> | ||
<td>есть | <td>есть своеобразные</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=17.23s 0:17]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=17.23s 0:17]</td> | ||
<td> | <td>технические моменты все блоки нестандартные формы</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 67: | Строка 68: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=24.51s 0:24]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=24.51s 0:24]</td> | ||
<td>есть | <td>есть и своеобразная</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 75: | Строка 76: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=27.09s 0:27]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=27.09s 0:27]</td> | ||
<td> | <td>лицевые</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=28.0s 0:28]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=28.0s 0:28]</td> | ||
<td> | <td>поверхности камня сглажены и немного</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 103: | Строка 104: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=43.2s 0:43]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=43.2s 0:43]</td> | ||
<td> | <td>сторон характерно</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 123: | Строка 124: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=52.41s 0:52]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=52.41s 0:52]</td> | ||
<td>образом расширялся или | <td>образом расширялся или разбухал</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 143: | Строка 144: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=64.33s 1:04]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=64.33s 1:04]</td> | ||
<td>или | <td>или аморфном состоянии были мягкими и</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 167: | Строка 168: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=79.77s 1:19]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=79.77s 1:19]</td> | ||
<td>состояние материала позволяла бы просто</td> | <td>пластичное состояние материала позволяла бы просто</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 207: | Строка 208: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=107.36s 1:47]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=107.36s 1:47]</td> | ||
<td> | <td>у бетонщиков есть такие варианты изготовления</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 219: | Строка 220: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=116.95s 1:56]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=116.95s 1:56]</td> | ||
<td> | <td>классические бетоны на основе извести</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 243: | Строка 244: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=132.61s 2:12]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=132.61s 2:12]</td> | ||
<td> | <td>пластилинщики предлагают</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 251: | Строка 252: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=135.63s 2:15]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=135.63s 2:15]</td> | ||
<td> | <td>плавления</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=139.51s 2:19]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=139.51s 2:19]</td> | ||
<td>радиационно ползучесть | <td>радиационно ползучесть предложенная</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=142.13s 2:22]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=142.13s 2:22]</td> | ||
<td> | <td>Сергеем Першиным</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 283: | Строка 284: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=159.72s 2:39]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=159.72s 2:39]</td> | ||
<td>будто вы способны | <td>будто вы способны размягчать и</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 291: | Строка 292: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=165.99s 2:45]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=165.99s 2:45]</td> | ||
<td> | <td>в качестве доказательств приводятся следующие</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 327: | Строка 328: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=187.06s 3:07]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=187.06s 3:07]</td> | ||
<td> | <td>следы от плетеной опалубки</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 335: | Строка 336: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=196.13s 3:16]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=196.13s 3:16]</td> | ||
<td> | <td>упоминаются блоке которых есть включение</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 347: | Строка 348: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=204.48s 3:24]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=204.48s 3:24]</td> | ||
<td>некоторые | <td>некоторые артефакты</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 363: | Строка 364: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=213.51s 3:33]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=213.51s 3:33]</td> | ||
<td>и как наплыве | <td>и как наплыве материала</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 371: | Строка 372: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=223.12s 3:43]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=223.12s 3:43]</td> | ||
<td> | <td>доводы эти все таки довольно поверхностные</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 391: | Строка 392: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=234.98s 3:54]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=234.98s 3:54]</td> | ||
<td>признаки разных стадий | <td>признаки разных стадий размягчения</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 475: | Строка 476: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=285.46s 4:45]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=285.46s 4:45]</td> | ||
<td> | <td>соседние блоки ограничивают их свободу и</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 487: | Строка 488: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=294.969s 4:54]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=294.969s 4:54]</td> | ||
<td> | <td>Это означает что когда свободное пространство между блоками будет</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 495: | Строка 496: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=299.86s 4:59]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=299.86s 4:59]</td> | ||
<td>или хотя бы сгладится выемки и | <td>или хотя бы сгладится выемки и каверны</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 515: | Строка 516: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=314.639s 5:14]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=314.639s 5:14]</td> | ||
<td> | <td>каверн там должно быть гораздо меньше</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 535: | Строка 536: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=326.25s 5:26]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=326.25s 5:26]</td> | ||
<td>сторонах и выемки и | <td>сторонах и выемки и каверны и а иногда</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 543: | Строка 544: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=332.34s 5:32]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=332.34s 5:32]</td> | ||
<td>исчезали</td> | <td>не исчезали</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 559: | Строка 560: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=344.55s 5:44]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=344.55s 5:44]</td> | ||
<td>на этом снимке скрытая | <td>на этом снимке скрытая кладка</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=347.46s 5:47]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=347.46s 5:47]</td> | ||
<td>хорошо видно | <td>хорошо видно какое положение</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=349.37s 5:49]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=349.37s 5:49]</td> | ||
<td> | <td>занимали блоки следующего верхнего ряда</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=356.74s 5:56]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=356.74s 5:56]</td> | ||
<td>показательны здесь большие | <td>показательны здесь большие промежутки</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=358.38s 5:58]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=358.38s 5:58]</td> | ||
<td> | <td>между тыльными </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 635: | Строка 636: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=390.22s 6:30]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=390.22s 6:30]</td> | ||
<td>сочленениях но при этом выемки | <td>сочленениях но при этом выемки и каверны</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 671: | Строка 672: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=409.61s 6:49]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=409.61s 6:49]</td> | ||
<td>большие промежутки между | <td>большие промежутки между тыльными</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 679: | Строка 680: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=417.12s 6:57]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=417.12s 6:57]</td> | ||
<td>нередко в качестве | <td>нередко в качестве указания</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=419.52s 6:59]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=419.52s 6:59]</td> | ||
<td>на | <td>на пластичное состояние материала приводится у льва</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 719: | Строка 720: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=445.36s 7:25]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=445.36s 7:25]</td> | ||
<td>такие выступы как впрочем и все | <td>такие выступы как впрочем и все подобные</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=448.46s 7:28]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=448.46s 7:28]</td> | ||
<td> | <td>сочленения совершенно не вписываются и в</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 747: | Строка 748: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=464.04s 7:44]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=464.04s 7:44]</td> | ||
<td>если | <td>если рассматривать</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=465.47s 7:45]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=465.47s 7:45]</td> | ||
<td> | <td>другой вариант когда в пластичном в</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 787: | Строка 788: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=485.529s 8:05]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=485.529s 8:05]</td> | ||
<td> | <td>и межшовное пространство также должны</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 799: | Строка 800: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=492.46s 8:12]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=492.46s 8:12]</td> | ||
<td>поэтому такой вариант | <td>поэтому такой вариант не годится</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=496.21s 8:16]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=496.21s 8:16]</td> | ||
<td>и | <td>и конфигурации</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=497.06s 8:17]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=497.06s 8:17]</td> | ||
<td> | <td> напоминающие отпечатки блоков на</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 815: | Строка 816: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=501.71s 8:21]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=501.71s 8:21]</td> | ||
<td>следами | <td>следами вгрызания в мягкий материал в</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=504.83s 8:24]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=504.83s 8:24]</td> | ||
<td> | <td>вгрызания не было</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 843: | Строка 844: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=524.66s 8:44]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=524.66s 8:44]</td> | ||
<td> | <td>подавляющего большинства блоков которые можно видеть</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=526.699s 8:46]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=526.699s 8:46]</td> | ||
<td> | <td>в кладках</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=532.06s 8:52]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=532.06s 8:52]</td> | ||
<td> | <td>в [[Саксайуаман]]е например в верхних рядах зубцов</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 863: | Строка 864: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=540.94s 9:00]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=540.94s 9:00]</td> | ||
<td> | <td>такой же вид имеют и боковые поверхности на</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 883: | Строка 884: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=556.899s 9:16]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=556.899s 9:16]</td> | ||
<td>не стыкуется | <td>не стыкуется со способом</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=558.819s 9:18]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=558.819s 9:18]</td> | ||
<td> | <td>отливки и рваный тыл и блоков</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=561.089s 9:21]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=561.089s 9:21]</td> | ||
<td> | <td>аони утапливались в насыпи платформы</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=563.3s 9:23]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=563.3s 9:23]</td> | ||
<td>если предположить что | <td>если предположить что насыпь тыла играла</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 919: | Строка 920: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=579.34s 9:39]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=579.34s 9:39]</td> | ||
<td>а кладки с открытыми | <td>а кладки с открытыми тыльными сторонами</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 935: | Строка 936: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=593.17s 9:53]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=593.17s 9:53]</td> | ||
<td>с вариантом отливки изготовления 2</td> | <td>не стыкуется с вариантом отливки изготовления 2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 959: | Строка 960: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=605.67s 10:05]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=605.67s 10:05]</td> | ||
<td>использовать | <td>использовать щиты</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 971: | Строка 972: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=613.939s 10:13]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=613.939s 10:13]</td> | ||
<td>но блоки имеют разные размеры и | <td>но блоки имеют разные размеры и тылы у</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 991: | Строка 992: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=628.37s 10:28]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=628.37s 10:28]</td> | ||
<td> | <td>при пластичном материале избежать этого было бы</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 1091: | Строка 1092: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=689.99s 11:29]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=689.99s 11:29]</td> | ||
<td> | <td>нет также никаких следов опалубки которая была необходима</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 1103: | Строка 1104: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=696.65s 11:36]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=696.65s 11:36]</td> | ||
<td>мегалитические блоков | <td>мегалитические блоков [[Саксайуаман]]а</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 1135: | Строка 1136: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=714.1s 11:54]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=714.1s 11:54]</td> | ||
<td>досок | <td>досок циновок и шкур животных было бы</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 1159: | Строка 1160: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=728.95s 12:08]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=728.95s 12:08]</td> | ||
<td>современную опалубку из | <td>современную опалубку из дощатых щитов</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 1199: | Строка 1200: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=753.6s 12:33]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=TkhwoEyLDZwTkhwoEyLDZw&t=753.6s 12:33]</td> | ||
<td> | <td>в случае с известняками еще можно</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 1207: | Строка 1208: | ||
