Субтитры: EaJv2vC6wgM: различия между версиями 🔗
Материал из VEDA Wiki
Sphynkx (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<table border=0><tr><td valign='top'> <html><iframe src="https://www.youtube.com/embed/EaJv2vC6wgM" width="300" height="250" frameborder="1" allowfullscreen="true" style="white-space: nowrap; display: -webkit-flex; -webkit-flex-direction: row; display: flex; flex-direction: row;" align="baseline" seamless></iframe></html> </td><td valign='top'>__TOC__</td></tr></table> 24px|left|link= <h3>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2...») |
Sphynkx (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Австралия]] | |||
[[Категория:Бельгия]] | |||
[[Категория:Германия]] | |||
[[Категория:Канада]] | |||
[[Категория:Китай]] | |||
[[Категория:Перу]] | |||
[[Категория:США]] | |||
[[Категория:Турция]] | |||
[[Категория:Гебекли-Тепе]] | |||
<table border=0><tr><td valign='top'> | <table border=0><tr><td valign='top'> | ||
<html><iframe src="https://www.youtube.com/embed/EaJv2vC6wgM" width="300" height="250" frameborder="1" allowfullscreen="true" style="white-space: nowrap; display: -webkit-flex; -webkit-flex-direction: row; display: flex; flex-direction: row;" align="baseline" seamless></iframe></html> | <html><iframe src="https://www.youtube.com/embed/EaJv2vC6wgM" width="300" height="250" frameborder="1" allowfullscreen="true" style="white-space: nowrap; display: -webkit-flex; -webkit-flex-direction: row; display: flex; flex-direction: row;" align="baseline" seamless></iframe></html> | ||
Строка 45: | Строка 54: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=8.44s 0:08]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=8.44s 0:08]</td> | ||
<td>здравствуйте меня зовут [[Кузнецов, Андрей Геннадьевич|Андрей Кузнецов]] и | <td>здравствуйте меня зовут [[Кузнецов, Андрей Геннадьевич|Андрей Кузнецов]] и | ||
мой доклад [[Великий Потоп|Всемирный Потоп]] | мой доклад [[Великий Потоп|Всемирный Потоп]] Энлиль и микроалмазы </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=15.34s 0:15]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=15.34s 0:15]</td> | ||
<td> | <td> в нем я коснусь нескольких мифов о [[Великий Потоп|Потоп]]е | ||
а мифов окружающих эти мифы разберу некоторые </td> | а мифов окружающих эти мифы разберу некоторые </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 70: | Строка 79: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=43.84s 0:43]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=43.84s 0:43]</td> | ||
<td>никогда уже не спускался вниз к своей супруге | <td>никогда уже не спускался вниз к своей супруге | ||
Энлиль основал в самой середине земного диска </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 100: | Строка 109: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=80.53s 1:20]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=80.53s 1:20]</td> | ||
<td>заметить шумерские мифы очень детально описывают | <td>заметить шумерские мифы очень детально описывают | ||
жизнь именно | жизнь именно богов они не просто рассказывают о </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 165: | Строка 174: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=174.1s 2:54]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=174.1s 2:54]</td> | ||
<td>самые человеческой можно сказать еды и тогда они | <td>самые человеческой можно сказать еды и тогда они | ||
обратились к | обратились к Энки чтобы он решил вопрос с рабочей </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 190: | Строка 199: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=210.58s 3:30]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=210.58s 3:30]</td> | ||
<td>слабее богов это значит что боги не такие уж и | <td>слабее богов это значит что боги не такие уж и | ||
всесильные и они хотели себе слабых работу для </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=217.15s 3:37]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=217.15s 3:37]</td> | ||
<td>того чтобы их | <td>того чтобы их сил хватало только что работать они | ||
чтобы сопротивляться значит они боялись их случае </td> | чтобы сопротивляться значит они боялись их случае </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 205: | Строка 214: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=231.85s 3:51]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=231.85s 3:51]</td> | ||
<td>проблемы с которыми столкнулись столкнулись | <td>проблемы с которыми столкнулись столкнулись | ||
богиня-мать и | богиня-мать и Энки во время попытки создать </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 290: | Строка 299: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=359.6s 5:59]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=359.6s 5:59]</td> | ||
<td>сделали так вышло-то потом даже по этим двум | <td>сделали так вышло-то потом даже по этим двум | ||
основным шумерским | основным шумерским мифом мы видим очень высокую </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 419: | Строка 428: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=559.19s 9:19]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=559.19s 9:19]</td> | ||
<td>от | <td>от Австралии и Китая до гола мерике как северный | ||
так и южный разумеется все | так и южный разумеется все Междуречье часть даже </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 444: | Строка 453: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=603.98s 10:03]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=603.98s 10:03]</td> | ||
<td> | <td>Утнапишти но смысл от этого не меняется и в данном | ||
случае не просто бог пришел к но это есть | случае не просто бог пришел к но это есть Энки в </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=613.64s 10:13]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=613.64s 10:13]</td> | ||
<td>данном случае не просто пришел к нему в первой | <td>данном случае не просто пришел к нему в первой | ||
версии | версии Зиусудра подслушал речь Энки </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=620.63s 10:20]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=620.63s 10:20]</td> | ||
<td>касательная к силе вам у богов то есть собрание | <td>касательная к силе вам у богов то есть собрание | ||
богов где | богов где бог Энлиль которого сейчас отождествляют с </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=629.33s 10:29]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=629.33s 10:29]</td> | ||
<td> | <td>Баалом потребовал устроить [[Великий Потоп|Потоп]] и по первой версии | ||
Зиусудра понял что ему надо спасаться второй </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=639.74s 10:39]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=639.74s 10:39]</td> | ||
<td>версии | <td>версии Энки пришел помогать конкретной услуги и | ||
объясню ему как делать ковчег принципе разница </td> | объясню ему как делать ковчег принципе разница </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 475: | Строка 484: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=657.89s 10:57]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=657.89s 10:57]</td> | ||
<td>но и остается живой боги обещают восстановить | <td>но и остается живой боги обещают восстановить | ||
жизнь на земле после окончания | жизнь на земле после окончания [[Великий Потоп|Потоп]]а боги также </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 645: | Строка 654: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=906.11s 15:06]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=906.11s 15:06]</td> | ||
<td>должна была оставить за собой много следов случае | <td>должна была оставить за собой много следов случае | ||
когда мы говорим про классический миф про | когда мы говорим про классический миф про [[Великий Потоп|Потоп]] в </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 700: | Строка 709: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=988.25s 16:28]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=988.25s 16:28]</td> | ||
<td>есть они должны были оставить за собой последствия | <td>есть они должны были оставить за собой последствия | ||
для земли таким событием вполне может быть | для земли таким событием вполне может быть импактное </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=995.06s 16:35]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=995.06s 16:35]</td> | ||
<td> | <td> событие позднего дриаса это теория которое | ||
стало теорией сравнительно недавно можно сказать </td> | стало теорией сравнительно недавно можно сказать </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 740: | Строка 749: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1052.18s 17:32]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1052.18s 17:32]</td> | ||
<td>на территории всего мира и сейчас это можно | <td>на территории всего мира и сейчас это можно | ||
проследить и в | проследить и в Европе и в [[США]] и в [[Сирия|Сирии]] по крайней </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 750: | Строка 759: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1071.45s 17:51]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1071.45s 17:51]</td> | ||
<td>слой образовался так называемые пограничные слой | <td>слой образовался так называемые пограничные слой | ||
позднего | позднего дриаса или under drias boundary layer это </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 770: | Строка 779: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1103.16s 18:23]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1103.16s 18:23]</td> | ||
<td>вследствие изменения климата даже кратковременного | <td>вследствие изменения климата даже кратковременного | ||
умирают животные | умирают животные импактная зима то есть </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 780: | Строка 789: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1116.84s 18:36]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1116.84s 18:36]</td> | ||
<td>активность за счет того что тряхнуло хорошо | <td>активность за счет того что тряхнуло хорошо | ||
выброс гелия-3 иридия | выброс гелия-3 иридия платины это тоже так скажем </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 790: | Строка 799: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1132.47s 18:52]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1132.47s 18:52]</td> | ||
<td>стекла образование микросфер из металлов | <td>стекла образование микросфер из металлов | ||
и фуллеренов | и фуллеренов вообще самой прекрасной </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 835: | Строка 844: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1203.54s 20:03]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1203.54s 20:03]</td> | ||
<td>началось все с большого количества находок в вот | <td>началось все с большого количества находок в вот | ||
этом пограничном слое позднее адреса | этом пограничном слое позднее адреса </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1215.45s 20:15]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1215.45s 20:15]</td> | ||
<td> | <td>[[США|Соединенных Штатах Америки]] там нашли все буквально вещи | ||
все свойства присущи такому событию то есть </td> | все свойства присущи такому событию то есть </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 849: | Строка 858: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1231.8s 20:31]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1231.8s 20:31]</td> | ||
<td> | <td>платины гелия-3 повышенные уровни радиации | ||
микросферы и фуллерен это не всегда в одном </td> | микросферы и фуллерен это не всегда в одном </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 859: | Строка 868: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1244.19s 20:44]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1244.19s 20:44]</td> | ||
<td>есть на дне | <td>есть на дне Аравийского моря нашли у повышенный | ||
уровень гелия-3 во льдах | уровень гелия-3 во льдах Гренландии находили и </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1252.05s 20:52]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1252.05s 20:52]</td> | ||
<td>ready и плотин в пятом году в | <td>ready и плотин в пятом году в Баварии нашли все | ||
необходимые объекты от алмазов до микросфер и </td> | необходимые объекты от алмазов до микросфер и </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1260.75s 21:00]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1260.75s 21:00]</td> | ||
<td>в одиннадцатом году уже в | <td>в одиннадцатом году уже в Голландии нашли на на | ||
алмазы семнадцатом году в бельгии в девятнадцатом </td> | алмазы семнадцатом году в бельгии в девятнадцатом </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1269.69s 21:09]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1269.69s 21:09]</td> | ||
<td>году нашли платиновые аномалии | <td>году нашли платиновые аномалии Южной Каролине | ||
идентичные | идентичные платина на алмазы кажется тоже </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 884: | Строка 893: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1282.44s 21:22]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1282.44s 21:22]</td> | ||
<td>в этом году в | <td>в этом году в [[Сирия|Сирии]] нашли деревню которая была | ||
подверглась падение комета как считается сначала </td> | подверглась падение комета как считается сначала </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 904: | Строка 913: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1314.15s 21:54]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1314.15s 21:54]</td> | ||
<td>произошло одновременно на территории | <td>произошло одновременно на территории [[Сирия|Сирии]] Бельгии | ||
Голландии Баварии Гренландии Америке скорее всего </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 965: | Строка 974: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1396.89s 23:16]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1396.89s 23:16]</td> | ||
<td>сейчас можно считать абсолютно принятой это | <td>сейчас можно считать абсолютно принятой это | ||
теория вот слой сажи в почву | теория вот слой сажи в почву Германии и Бельгии </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1405.35s 23:25]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1405.35s 23:25]</td> | ||
<td>и | <td>и Нидерландов которую мы видим пограничный слой | ||
позднего адреса здесь очень легко находить этот </td> | позднего адреса здесь очень легко находить этот </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 984: | Строка 993: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1428.66s 23:48]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1428.66s 23:48]</td> | ||
<td> | <td>[[США|Штатах]] все же проводятся огромное количество | ||
исследований но вне соединенных штатов это </td> | исследований но вне соединенных штатов это </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 999: | Строка 1008: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1446.09s 24:06]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1446.09s 24:06]</td> | ||
<td>использовать ресурсы которые есть | <td>использовать ресурсы которые есть у [[ЛАИ]] для того | ||
чтобы самим найти эти микросферы и металлов не </td> | чтобы самим найти эти микросферы и металлов не </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 1014: | Строка 1023: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1468.32s 24:28]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1468.32s 24:28]</td> | ||
<td>соединенные штаты это мира и спрингс котором нашли | <td>[[США|соединенные штаты]] это мира и спрингс котором нашли | ||
большую часть подтверждений необходимых для того </td> | большую часть подтверждений необходимых для того </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 1020: | Строка 1029: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1475.67s 24:35]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1475.67s 24:35]</td> | ||
<td>чтобы гипотезу сделать теорий там нашли все все | <td>чтобы гипотезу сделать теорий там нашли все все | ||
практически виды микро алмазов этих | практически виды микро алмазов этих фуллеренов </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 1029: | Строка 1038: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1489.62s 24:49]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1489.62s 24:49]</td> | ||
<td>случае это не менее 12 объектов на территории | <td>случае это не менее 12 объектов на территории [[США]] | ||
на прошлый год это не просто какие-то не защитные </td> | на прошлый год это не просто какие-то не защитные </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 1045: | Строка 1054: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1514.67s 25:14]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1514.67s 25:14]</td> | ||
<td>почему в сша исследует настолько серьезно потому | <td>почему в сша исследует настолько серьезно потому | ||
что это событие уничтожило культуру | что это событие уничтожило культуру Кловис не </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1523.61s 25:23]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1523.61s 25:23]</td> | ||
<td>только мегафауны соединенных штатов уничтожил | <td>только мегафауны [[США|соединенных штатов]] уничтожил | ||
но также и культуру и идея заключается в том </td> | но также и культуру и идея заключается в том </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 1085: | Строка 1094: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1574.82s 26:14]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1574.82s 26:14]</td> | ||
<td>умудряется их истребить при условии что количество | <td>умудряется их истребить при условии что количество | ||
объем этой культуры | объем этой культуры Кловис был не такой большой </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 1095: | Строка 1104: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1586.96s 26:26]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1586.96s 26:26]</td> | ||
<td>до того как активно стал развиваться вот эта | <td>до того как активно стал развиваться вот эта | ||
теория столкновения позднего | теория столкновения позднего дриаса вот еще </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1593.56s 26:33]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1593.56s 26:33]</td> | ||
<td>один график это | <td>один график это Германии тоже видны серьезнейший | ||
аномалий которые находятся именно в пограничном </td> | аномалий которые находятся именно в пограничном </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1602.86s 26:42]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1602.86s 26:42]</td> | ||
<td>слое позднего | <td>слое позднего дриаса то есть соответствует | ||
именно этому событию и образом как в штатах </td> | именно этому событию и образом как в штатах </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1608.35s 26:48]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1608.35s 26:48]</td> | ||
<td>так и в | <td>так и в Европе мы были свидетелями точнее кто-то | ||
был свидетелем одного и того же события не так уж </td> | был свидетелем одного и того же события не так уж </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 1150: | Строка 1159: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1671.44s 27:51]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1671.44s 27:51]</td> | ||
<td>карта найденных пограничных слоев позднего | <td>карта найденных пограничных слоев позднего | ||
адреса мы видим что | адреса мы видим что [[Сирия|Сирия]] Европа соединенные </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1679.09s 27:59]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1679.09s 27:59]</td> | ||
<td>штаты | <td>штаты [[Канада]] немного южной Америки включает себя | ||
и он | и он Гренландии включая тебя найденные уже и </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 1179: | Строка 1188: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1720.73s 28:40]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1720.73s 28:40]</td> | ||
<td>они описывали связь какого-то фактах | <td>они описывали связь какого-то фактах импактной | ||
гипотезы могли стоить карьере автору если вообще </td> | гипотезы могли стоить карьере автору если вообще </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 1204: | Строка 1213: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1757.12s 29:17]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1757.12s 29:17]</td> | ||
<td>и было это событие это и было | <td>и было это событие это и было импактное событие | ||
позднего | позднего дриаса которая потрясла практически весь </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 1224: | Строка 1233: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1785.92s 29:45]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1785.92s 29:45]</td> | ||
<td>эти | <td>эти микроалмазы все там находили и знали что | ||
динозавров убило комета сейчас в ходе вот этих </td> | динозавров убило комета сейчас в ходе вот этих </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 1235: | Строка 1244: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1796.36s 29:56]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1796.36s 29:56]</td> | ||
<td>что было уже когда существовал человек там когда | <td>что было уже когда существовал человек там когда | ||
одомашнивали собаку когда строили в | одомашнивали собаку когда строили в [[Турция|Турции]] [[Гебекли-Тепе]] </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1803.41s 30:03]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1803.41s 30:03]</td> | ||
<td> | <td> памятник все это было на памяти людей у | ||
людей уже были языки и несмотря на отсутствие того </td> | людей уже были языки и несмотря на отсутствие того </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 1250: | Строка 1259: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1822.1s 30:22]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1822.1s 30:22]</td> | ||
<td>появляющиеся старались объяснить чем угодно | <td>появляющиеся старались объяснить чем угодно | ||
кроме | кроме импактной если здесь у вас локальное </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 1295: | Строка 1304: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1881.08s 31:21]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=EaJv2vC6wgMEaJv2vC6wgM&t=1881.08s 31:21]</td> | ||
<td>победителями там были такие статьи как реквием | <td>победителями там были такие статьи как реквием | ||
по теории | по теории импактного удара там какие-то вот </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
