Субтитры: 097gL1DFZB4: различия между версиями 🔗
Материал из VEDA Wiki
Sphynkx (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<table border=0><tr><td valign='top'> <html><iframe src="https://www.youtube.com/embed/097gL1DFZB4" width="300" height="250" frameborder="1" allowfullscreen="true" style="white-space: nowrap; display: -webkit-flex; -webkit-flex-direction: row; display: flex; flex-direction: row;" align="baseline" seamless></iframe></html> </td><td valign='top'>__TOC__</td></tr></table> 24px|left|link= <h3>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4097gL...») |
Sphynkx (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=52.56s 0:52]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=52.56s 0:52]</td> | ||
<td>казался и мир материальные те двигались и | <td>казался и мир материальные те двигались и | ||
взаимодействовали | взаимодействовали друг с другом на фоне пространства </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 54: | Строка 54: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=76.22s 1:16]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=76.22s 1:16]</td> | ||
<td>изотропны бурное развитие науки в | <td>изотропны бурное развитие науки в XX веке </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=81.92s 1:21]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=81.92s 1:21]</td> | ||
<td>привело к появлению знаменитой | <td>привело к появлению знаменитой | ||
теории | теории относительности Эйнштейна законы Ньютона продолжали существовать, но они стали </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=86.6s 1:26]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=86.6s 1:26]</td> | ||
<td> | <td>всего лишь частным случаем этой новой теории конечно вклад | ||
общей теории относительности в наше физическое </td> | общей теории относительности в наше физическое </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Строка 78: | Строка 78: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=112.16s 1:52]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=112.16s 1:52]</td> | ||
<td>как предсказывает ньютоновская | <td>как предсказывает ньютоновская теория второй эфект | ||
- это смещение | - это смещение перигелия Меркурия то есть планеты </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=120.6s 2:00]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=120.6s 2:00]</td> | ||
<td>которые Ближе всего к Солнцу по | <td>которые Ближе всего к Солнцу по Ньютону она | ||
должна вращаться по эллипсу а оказывается Меркурий </td> | должна вращаться по эллипсу а оказывается Меркурий </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Строка 89: | Строка 89: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=128.76s 2:08]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=128.76s 2:08]</td> | ||
<td>вращается по розетке причём это было замечено ещё | <td>вращается по розетке причём это было замечено ещё | ||
в конце | в конце XX века было неясно почему это так и только </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 98: | Строка 98: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=143.56s 2:23]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=143.56s 2:23]</td> | ||
<td>времени в окрестности солнца но может быть | <td>времени в окрестности солнца но может быть самое | ||
интересное Что привлекает внимание к общей теории </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 168: | Строка 168: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=254.2s 4:14]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=254.2s 4:14]</td> | ||
<td>города | <td>города Пущина обнаружила эффект названный | ||
ими феноменом макроскопической флуктуации </td> | ими феноменом макроскопической флуктуации </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=262.44s 4:22]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=262.44s 4:22]</td> | ||
<td>более | <td>более 55 лет назад Симон Элевич Шноль исследуя | ||
скорость протекания биологических реакций </td> | скорость протекания биологических реакций </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Строка 183: | Строка 183: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=273.84s 4:33]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=273.84s 4:33]</td> | ||
<td> | <td>высокостандартизированных измерений. Брались одинаковые пробы, одним и тем же методом, в одних и тех же условиях проводились | ||
последовательные измерения скорости какой-то </td> | последовательные измерения скорости какой-то </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Строка 229: | Строка 229: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=345.92s 5:45]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=345.92s 5:45]</td> | ||
<td>того когда были проведены пространственно | <td>того когда были проведены пространственно | ||
разнесенные измерения в | разнесенные измерения в Пущино проводилось </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=354.68s 5:54]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=354.68s 5:54]</td> | ||
<td>измерение скорости | <td>измерение скорости некоторой химической реакции | ||
А в Москве измеряли скорость радиоактивного </td> | А в Москве измеряли скорость радиоактивного </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Строка 239: | Строка 239: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=362.32s 6:02]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=362.32s 6:02]</td> | ||
<td>распада и Когда построили гистограммы по | <td>распада и Когда построили гистограммы по | ||
результатам измерения | результатам измерения в Пущино и в Москве то </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 268: | Строка 268: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=413.08s 6:53]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=413.08s 6:53]</td> | ||
<td>оказались схожими через | <td>оказались схожими через Интервал времени в точно | ||
солнечным суткам повышение точности измерений </td> | солнечным суткам повышение точности измерений </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=422.08s 7:02]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=422.08s 7:02]</td> | ||
<td>позволило выявить | <td>позволило выявить еще один период повторяемости | ||
гистограмм в точности равной уже звёздным суткам </td> | гистограмм в точности равной уже звёздным суткам </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Строка 293: | Строка 293: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=447.84s 7:27]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=447.84s 7:27]</td> | ||
<td>со стороны | <td>со стороны Солнца то наличие периода равного | ||
звёздным суткам оставляло всего два варианта </td> | звёздным суткам оставляло всего два варианта </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Строка 359: | Строка 359: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=546.64s 9:06]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=546.64s 9:06]</td> | ||
<td>пространства Но это результаты исследований на | <td>пространства Но это результаты исследований на | ||
Земле а Земля далеко не вся Вселенная а что же в</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 403: | Строка 403: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=618.08s 10:18]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=618.08s 10:18]</td> | ||
<td>это обычный | <td>это обычный закон Ньютона к которому сводится теория Эйнштейна в своем пределе. Но мы этого не наблюдаем. </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=623.44s 10:23]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=623.44s 10:23]</td> | ||
<td> | <td>Таинственным образом получается, что вместо того, чтобы обращаться на бесконечности в ноль, эта скорость, этот квадрат скорости выходит на константу | ||
и для каждой Галактики свою более того оказывается </td> | и для каждой Галактики свою более того оказывается </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=636.44s 10:36]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=636.44s 10:36]</td> | ||
<td>иногда что | <td>иногда что к константе кривая подходит не сверху Как | ||
можно было бы предположить | можно было бы предположить в надежде на поправку а </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 423: | Строка 423: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=648.88s 10:48]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=648.88s 10:48]</td> | ||
<td>ворота с точки зрения современной теории является | <td>ворота с точки зрения современной теории является | ||
действительно [музыка] странным [музыка] | действительно [музыка] странным [музыка] Столь вопиющее расхождение теории с реальностью требовало срочно что-то менять. </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=659.24s 10:59]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=659.24s 10:59]</td> | ||
<td>спиральных галактик во Вселенной очень много | <td>Ведь спиральных галактик во Вселенной очень много | ||
и все Они ведут себя подобным странным образом </td> | и все Они ведут себя подобным странным образом </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=664.88s 11:04]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=664.88s 11:04]</td> | ||
<td>отказываясь подчиняться и | <td>отказываясь подчиняться и Ньютону и Эйнштейну | ||
но потребность - это одно а в реальности часто </td> | но потребность - это одно а в реальности часто </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Строка 443: | Строка 443: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=677.8s 11:17]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=677.8s 11:17]</td> | ||
<td>научных подходов для решения конкретных задач | <td>научных подходов для решения конкретных задач | ||
и естественно Ну зачем как | и естественно Ну зачем как говорится выдумывать </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=686.2s 11:26]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=686.2s 11:26]</td> | ||
<td>какого-то крокодила в виде новых | <td>какого-то крокодила в виде новых математических | ||
конструкций не проще ли предположить что </td> | конструкций не проще ли предположить что </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=692.36s 11:32]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=692.36s 11:32]</td> | ||
<td>мы на самом деле видим лишь часть | <td>мы на самом деле видим лишь часть притягивающей | ||
[музыка] материи путь который предложен был для </td> | [музыка] материи путь который предложен был для </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Строка 463: | Строка 463: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=709.72s 11:49]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=709.72s 11:49]</td> | ||
<td>Тёмная материя так называемая эта Тёмная материя | <td>Тёмная материя так называемая эта Тёмная материя | ||
Согласно расчётам должна быть | Согласно расчётам должна быть в четыре раза больше чем </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=716.72s 11:56]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=716.72s 11:56]</td> | ||
<td>видимая материя кроме того | <td>видимая материя кроме того объем этой материи радиус | ||
такого сферического распределения должен раз </td> | такого сферического распределения должен в 4-5 раз </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 483: | Строка 483: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=732.8s 12:12]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=732.8s 12:12]</td> | ||
<td>материя мы должны промерить кривые вращения это | <td>материя мы должны промерить кривые вращения это | ||
указывает на то что понятие не | указывает на то что понятие не самосогласованно введено в теорию. </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=738.0s 12:18]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=738.0s 12:18]</td> | ||
<td>указать её характеристики</td> | <td>Именно потому что мы не можем по светимости указать её характеристики</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=744.24s 12:24]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=744.24s 12:24]</td> | ||
<td> | <td>а должны примерять кривую вращения, каждый раз выстраивать свою. Проблема темной материи я бы сравнил с той проблемой которая | ||
возникла гдето в последней | возникла гдето в последней трети </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=758.64s 12:38]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=758.64s 12:38]</td> | ||
<td> | <td>XIX века это проблема которую в своё | ||
время Томсон Вот примерно так описал </td> | время Томсон Вот примерно так описал </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=765.52s 12:45]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=765.52s 12:45]</td> | ||
<td>что на чистом | <td>что на чистом небосклоне науки физической | ||
науки существует два небольших облачка | науки существует два небольших облачка. Первое облачко - это необъяснимость с точки зрения</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=775.8s 12:55]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=775.8s 12:55]</td> | ||
<td> | <td>эфирной теории, экспериментов Майкельсона-Морли. Потом из этого облачка как известно выросла | ||
теория относительности второе облачко это то что </td> | теория относительности второе облачко это то что </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Строка 532: | Строка 532: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=815.24s 13:35]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=815.24s 13:35]</td> | ||
<td>возникла проблема тёмной материи усугубляется | <td>возникла проблема тёмной материи усугубляется | ||
ныне тем что ранее послужила укреплению | ныне тем что ранее послужила укреплению теории </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=825.44s 13:45]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=825.44s 13:45]</td> | ||
<td>Эйнштейна и легло в основу модели расширяющейся | <td>Эйнштейна и легло в основу модели расширяющейся | ||
Вселенной речь идёт об эффекте Хаббла из теории </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 556: | Строка 556: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=852.48s 14:12]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=852.48s 14:12]</td> | ||
<td>удалённых объектов | <td>удалённых объектов Хаббл обнаружил что чем | ||
дальше находится космический объект тем </td> | дальше находится космический объект тем </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Строка 562: | Строка 562: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=858.28s 14:18]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=858.28s 14:18]</td> | ||
<td>быстрее он удаляется от нас это привело к | <td>быстрее он удаляется от нас это привело к | ||
заключению о том что Вселенная | заключению о том что Вселенная не стационарна, а испытывает </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 571: | Строка 571: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=873.32s 14:33]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=873.32s 14:33]</td> | ||
<td>Вселенной | <td>Вселенной Хаббл в своих измерениях пришёл к выводу </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 585: | Строка 585: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=890.28s 14:50]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=890.28s 14:50]</td> | ||
<td> | <td>Хаббла Однако дальнейшие Более точные | ||
наблюдения преподнесли сюрприз оказалось </td> | наблюдения преподнесли сюрприз оказалось </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=899.6s 14:59]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=899.6s 14:59]</td> | ||
<td>что постоянная | <td>что постоянная Хаббла вовсе не постоянна | ||
и чтобы согласовать этот факт с принятой </td> | и чтобы согласовать этот факт с принятой </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Строка 601: | Строка 601: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=909.04s 15:09]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=909.04s 15:09]</td> | ||
<td>ускорением измерения связанные с | <td>ускорением измерения связанные с | ||
так называемыми | так называемыми сверхновыми типа </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=919.0s 15:19]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=919.0s 15:19]</td> | ||
<td> | <td>1А показывают что Вселенная настоящем | ||
этапе свого развития расширяется с</td> | этапе свого развития расширяется с</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=924.72s 15:24]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=924.72s 15:24]</td> | ||
<td>ускорением | <td>ускорением. И откуда же взять силы, которые будут расталкивать эти массы?? Ну и началось.. | ||
Модифицируя уравненния состояния введя понятия </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 620: | Строка 620: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=944.84s 15:44]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=944.84s 15:44]</td> | ||
<td>ускоренное разбегание | <td>ускоренное разбегание далеких миров говорят | ||
про какую-то | про какую-то консистенцию, говорят про энергию</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=951.88s 15:51]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=951.88s 15:51]</td> | ||
<td>вакуума Какую массу | <td>вакуума - энергия гигантская. Энергия, которая связана с расталкиванием Вселенной.. Какую массу имеет эта Вселенная она | ||
чудовищная она превосходит наблюдаемую массу </td> | чудовищная она превосходит наблюдаемую массу </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Строка 636: | Строка 636: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=968.2s 16:08]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=968.2s 16:08]</td> | ||
<td>мы опять имеем разницу там три-четыре раза | <td>мы опять имеем разницу там три-четыре раза | ||
пять а где она эта энергия | пять а где она эта энергия отталкивания?? из 100% </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 656: | Строка 656: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=1005.36s 16:45]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=1005.36s 16:45]</td> | ||
<td>уже ситуация весьма весьма сказать неприемлема Я | <td>уже ситуация весьма весьма сказать неприемлема Я | ||
считаю для большинства физиков но и этом | считаю для большинства физиков но и этом проблемы Теории</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=1015.16s 16:55]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=1015.16s 16:55]</td> | ||
<td> | <td>относительности не закончились. Известен такой блестящий совершенно ее результат в науке теории | ||
относительности общей как гравитационные линзы </td> | относительности общей как гравитационные линзы </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Строка 685: | Строка 685: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=1044.8s 17:24]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=1044.8s 17:24]</td> | ||
<td>изображений в обычной оптической | <td>изображений в обычной оптической линзе когда мы наводим ее на источник света и | ||
можем получить его изображение | можем получить его изображение в отклоненном виде так </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 700: | Строка 700: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=1066.52s 17:46]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=1066.52s 17:46]</td> | ||
<td>вообще такой закон который называется закон | <td>вообще такой закон который называется закон Тали | ||
Фишера это Два астронома которые его обнаружили </td> | Фишера это Два астронома которые его обнаружили </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Строка 706: | Строка 706: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=1071.88s 17:51]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=1071.88s 17:51]</td> | ||
<td>которые не укладывается то есть его не знают как | <td>которые не укладывается то есть его не знают как | ||
получить из уравнений теории относительности или каких-нибудь других о том </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 716: | Строка 716: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=1083.28s 18:03]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=1083.28s 18:03]</td> | ||
<td>звёзд светимость Галактики связана может быть с | <td>звёзд светимость Галактики связана может быть с | ||
чем Ну с количеством звёзд | чем Ну с количеством звёзд с их массой может быть </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 726: | Строка 726: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=1096.6s 18:16]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=1096.6s 18:16]</td> | ||
<td>Но вот они заметили Молодцы и этому места нет в | <td>Но вот они заметили Молодцы и этому места нет в | ||
теории пока что так что | теории пока что так что в космологическом масштабе в теории относительности имеются совершенно </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 746: | Строка 746: | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=1131.28s 18:51]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=1131.28s 18:51]</td> | ||
<td>солнца мы распространяем выводы этой теории на | <td>солнца мы распространяем выводы этой теории на | ||
Вселенную в целом Несмотря на то что мы испольуем недозволенный прием </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=1140.04s 19:00]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=1140.04s 19:00]</td> | ||
<td> | <td>то есть переносим данные из одной области в | ||
другую Мы обязаны Вообще должны это сделать этот </td> | другую Мы обязаны Вообще должны это сделать этот </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Строка 760: | Строка 760: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=1155.6s 19:15]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=1155.6s 19:15]</td> | ||
<td> | <td>вширь Мы никогда не сможем понять не сможем найти | ||
отклонение и понять на каком масштабе В каких </td> | отклонение и понять на каком масштабе В каких </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=1165.24s 19:25]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=1165.24s 19:25]</td> | ||
<td>пределах общая теория относительно | <td>пределах общая теория относительно начинает давать сбой | ||
современная физика плохо описывает устройство </td> | современная физика плохо описывает устройство </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Строка 780: | Строка 780: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=1187.72s 19:47]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=1187.72s 19:47]</td> | ||
<td>это если там не работает теория Ньютона | <td>это если там не работает теория Ньютона всемирного | ||
тяготения то там тем более не работает теория Эйнштейна </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=1192.48s 19:52]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=1192.48s 19:52]</td> | ||
<td> | <td>которая являтся просто логическим продолжением теории | ||
Ньютона то есть Похоже что когда мы смотрим </td> | Ньютона то есть Похоже что когда мы смотрим </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=1197.88s 19:57]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=1197.88s 19:57]</td> | ||
<td>вот | <td>вот на те же спиральные ветви галактик, мы не понимаем понятно почему в некоторых галактиках возникают такие | ||
красивые | красивые спиральные узоры. возникает ощущение что мы не </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 800: | Строка 800: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=1214.12s 20:14]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=1214.12s 20:14]</td> | ||
<td>серьёзного идейного кризиса и в общем | <td>серьёзного идейного кризиса и в общем кризис дело | ||
хорошее Потому что если есть | хорошее Потому что если есть кризис это значит что</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=1221.84s 20:21]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=1221.84s 20:21]</td> | ||
<td> | <td>впереди движение каких-то новых идей. Но кризис несколько затянулся, несколько десятилетий продолжнается и в общем-то Судя уже по этой глубине результаты этого кризиса будут </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 823: | Строка 823: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=1251.8s 20:51]</td> | <td>[https://www.youtube.com/watch?v=097gL1DFZB4&t=1251.8s 20:51]</td> | ||
<td>чтобы | <td>чтобы работать в согласии с общей теорией относительности и с ньютоновской теорией, или считать, что вот эти открывшиеся новые данные как раз свидетельства | ||
того что общая теория относительности которой </td> | того что общая теория относительности которой </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Строка 839: | Строка 839: | ||
