Диоритовая экструзия (Саксайуаман): различия между версиями 🔗
Материал из VEDA Wiki
Sphynkx (обсуждение | вклад) |
Sphynkx (обсуждение | вклад) |
||
Строка 60: | Строка 60: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery caption="Фото [[Алексеев, Игорь Алексеевич|И.Алексеева]]"> | |||
File:1079-img_0149.jpg | |||
File:1078-img_0150.jpg | |||
File:1077-img_0151.jpg | |||
File:1076-img_0369.jpg | |||
File:1075-img_0370.jpg | |||
File:1074-img_0373.jpg | |||
File:1073-img_0377.jpg | |||
File:1072-img_0379.jpg | |||
File:1071-img_0380.jpg | |||
File:1070-img_0382.jpg | |||
File:1069-img_0383.jpg | |||
File:1068-img_0384.jpg | |||
File:1067-img_0385.jpg | |||
File:1066-img_0386.jpg | |||
File:1065-img_0387.jpg | |||
File:1064-img_0388.jpg | |||
File:1063-img_0389.jpg | |||
File:1062-img_0390.jpg | |||
File:1061-img_0929.jpg | |||
File:1060-img_1093.jpg | |||
File:1059-img_1098.jpg | |||
File:1058-img_1099.jpg | |||
File:1057-img_1100.jpg | |||
File:1056-img_1101.jpg | |||
File:1055-img_1102.jpg | |||
File:1054-img_1103.jpg | |||
File:1053-img_1104.jpg | |||
File:1052-img_1105.jpg | |||
File:1051-img_4278.jpg | |||
File:1050-img_4279.jpg | |||
File:1049-img_4280.jpg | |||
File:1048-img_4281.jpg | |||
File:1047-img_4282.jpg | |||
File:1046-img_4283.jpg | |||
File:1045-img_4284.jpg | |||
File:1044-img_4285.jpg | |||
File:1043-img_4286.jpg | |||
File:1042-img_4287.jpg | |||
File:1041-img_4288.jpg | |||
File:1040-img_4289.jpg | |||
File:1039-img_4290.jpg | |||
File:1038-img_4291.jpg | |||
File:1037-img_4292.jpg | |||
File:1036-img_4293.jpg | |||
File:1035-img_4294.jpg | |||
File:1034-img_4295.jpg | |||
File:1033-img_4296.jpg | |||
File:1032-img_4297.jpg | |||
File:1031-img_4298.jpg | |||
File:1030-img_4299.jpg | |||
File:1029-img_4300.jpg | |||
File:1028-img_4301.jpg | |||
File:1027-img_4308.jpg | |||
File:1026-img_4311.jpg | |||
File:1025-img_4312.jpg | |||
File:1024-img_4313.jpg | |||
File:1023-img_4314.jpg | |||
File:1022-img_4315.jpg | |||
File:1021-img_4325.jpg | |||
File:1020-img_4327.jpg | |||
File:1019-img_4328.jpg | |||
File:1018-img_4329.jpg | |||
File:1017-img_4330.jpg | |||
File:1016-img_4332.jpg | |||
File:1015-img_4335.jpg | |||
File:1014-img_4336.jpg | |||
File:1013-img_4337.jpg | |||
File:1012-img_4338.jpg | |||
File:1011-img_4339.jpg | |||
File:1010-img_4340.jpg | |||
File:1009-img_9410.jpg | |||
File:1008-img_9411.jpg | |||
File:1007-img_9542.jpg | |||
File:1006-img_9543.jpg | |||
File:1005-img_9544.jpg | |||
File:1004-img_9545.jpg | |||
File:1003-img_9547.jpg | |||
File:1002-img_9548.jpg | |||
File:1001-img_9878.jpg | |||
</gallery> | |||
{{PersonsList|SectName=Причастные персоны|Gallery=yes|ABC=no}} | {{PersonsList|SectName=Причастные персоны|Gallery=yes|ABC=no}} | ||
{{ItemList|{{SUBPAGENAME}}|SectName=Тематические объекты|Gallery=yes|ABC=no}} | {{ItemList|{{SUBPAGENAME}}|SectName=Тематические объекты|Gallery=yes|ABC=no}} |
Версия от 03:02, 13 августа 2022
Диоритовая экструзия (Саксайуаман) | |
![]() |
|
На карте: | GSputnik |
Местонахождение: | Саксайуаман |
Страна: | Перу |
Характеристики: |
Природное образование в районе комплекса Саксайуаман - выдавленные из недр магматические породы, застывшие на воздухе. В процессе выдавливания поверхностью лавы уносился известняк окружающей горной породы, что привело к образованию гладкой известняковой корки на поверхности экструзии.
На участке экструзии был обнаружен след пропила от предположительно дисковой пилы. Ширина пропила порядка 3 мм. На конечном участке следа он повторяет форму рабочей зоны инструмента, что дает основание судить о его диаметре - порядка 70 см.
Инфо
Видео
0 videos
Фото
- Фото И.Алексеева
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Причастные персоны
- 6 persons