Наска: различия между версиями 🔗
Sphynkx (обсуждение | вклад) (→3D) |
Sphynkx (обсуждение | вклад) (→3D) |
||
Строка 99: | Строка 99: | ||
<div class="sketchfab-embed-wrapper"> <iframe title="Nasca (Nazca) region, Peru" frameborder="0" allowfullscreen mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" allow="autoplay; fullscreen; xr-spatial-tracking" xr-spatial-tracking execution-while-out-of-viewport execution-while-not-rendered web-share src="https://sketchfab.com/models/874faae4c051417eacb9af09bed9cdf1/embed"> </iframe> <p style="font-size: 13px; font-weight: normal; margin: 5px; color: #4A4A4A;"> <a href="https://sketchfab.com/3d-models/nasca-nazca-region-peru-874faae4c051417eacb9af09bed9cdf1?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=874faae4c051417eacb9af09bed9cdf1" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> Nasca (Nazca) region, Peru </a> by <a href="https://sketchfab.com/ananieves?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=874faae4c051417eacb9af09bed9cdf1" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> Ana Nieves </a> on <a href="https://sketchfab.com?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=874faae4c051417eacb9af09bed9cdf1" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;">Sketchfab</a></p></div> | <div class="sketchfab-embed-wrapper"> <iframe title="Nasca (Nazca) region, Peru" frameborder="0" allowfullscreen mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" allow="autoplay; fullscreen; xr-spatial-tracking" xr-spatial-tracking execution-while-out-of-viewport execution-while-not-rendered web-share src="https://sketchfab.com/models/874faae4c051417eacb9af09bed9cdf1/embed"> </iframe> <p style="font-size: 13px; font-weight: normal; margin: 5px; color: #4A4A4A;"> <a href="https://sketchfab.com/3d-models/nasca-nazca-region-peru-874faae4c051417eacb9af09bed9cdf1?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=874faae4c051417eacb9af09bed9cdf1" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> Nasca (Nazca) region, Peru </a> by <a href="https://sketchfab.com/ananieves?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=874faae4c051417eacb9af09bed9cdf1" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> Ana Nieves </a> on <a href="https://sketchfab.com?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=874faae4c051417eacb9af09bed9cdf1" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;">Sketchfab</a></p></div> | ||
<div class="sketchfab-embed-wrapper"> <iframe title="colibrí_NAZCA" frameborder="0" allowfullscreen mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" allow="autoplay; fullscreen; xr-spatial-tracking" xr-spatial-tracking execution-while-out-of-viewport execution-while-not-rendered web-share src="https://sketchfab.com/models/a12105b33a9f49ea86a4824fd05e50dd/embed"> </iframe> <p style="font-size: 13px; font-weight: normal; margin: 5px; color: #4A4A4A;"> <a href="https://sketchfab.com/3d-models/colibri-nazca-a12105b33a9f49ea86a4824fd05e50dd?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=a12105b33a9f49ea86a4824fd05e50dd" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> colibrí_NAZCA </a> by <a href="https://sketchfab.com/dartvids?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=a12105b33a9f49ea86a4824fd05e50dd" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> Arqcon </a> on <a href="https://sketchfab.com?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=a12105b33a9f49ea86a4824fd05e50dd" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;">Sketchfab</a></p></div> | <div class="sketchfab-embed-wrapper"> <iframe title="colibrí_NAZCA" frameborder="0" allowfullscreen mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" allow="autoplay; fullscreen; xr-spatial-tracking" xr-spatial-tracking execution-while-out-of-viewport execution-while-not-rendered web-share src="https://sketchfab.com/models/a12105b33a9f49ea86a4824fd05e50dd/embed"> </iframe> <p style="font-size: 13px; font-weight: normal; margin: 5px; color: #4A4A4A;"> <a href="https://sketchfab.com/3d-models/colibri-nazca-a12105b33a9f49ea86a4824fd05e50dd?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=a12105b33a9f49ea86a4824fd05e50dd" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> colibrí_NAZCA </a> by <a href="https://sketchfab.com/dartvids?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=a12105b33a9f49ea86a4824fd05e50dd" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> Arqcon </a> on <a href="https://sketchfab.com?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=a12105b33a9f49ea86a4824fd05e50dd" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;">Sketchfab</a></p></div> | ||
<div class="sketchfab-embed-wrapper"> <iframe title="Geoglyphs on mountain top" frameborder="0" allowfullscreen mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" allow="autoplay; fullscreen; xr-spatial-tracking" xr-spatial-tracking execution-while-out-of-viewport execution-while-not-rendered web-share src="https://sketchfab.com/models/f922df8cc2ac46e9a1211166940cdfb2/embed"> </iframe> <p style="font-size: 13px; font-weight: normal; margin: 5px; color: #4A4A4A;"> <a href="https://sketchfab.com/3d-models/geoglyphs-on-mountain-top-f922df8cc2ac46e9a1211166940cdfb2?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=f922df8cc2ac46e9a1211166940cdfb2" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> Geoglyphs on mountain top </a> by <a href="https://sketchfab.com/PeterRP?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=f922df8cc2ac46e9a1211166940cdfb2" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> PeterRP </a> on <a href="https://sketchfab.com?utm_medium=embed&utm_campaign=share-popup&utm_content=f922df8cc2ac46e9a1211166940cdfb2" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;">Sketchfab</a></p></div> | |||
</html> | </html> | ||
Версия от 03:44, 9 сентября 2023
Наска | |
![]() |
|
На карте: | GSputnik |
Первооткрыватель: | Сьеса де Леон |
дата обнаружения: | 1553 г. |
Местонахождение: | Наска, Перу |
Страна: | Перу |
Характеристики: | |
Веб адреса: | |
URL: | WP |
Пустынное плато на южном побережье Перу. Поверхность всего плато покрыта многочисленными геоглифами - различными изображениями, выложенными из камней либо посредством выборочной обработки слоев грунта. Размеры плато с геоглифами порядка 50 км в длину. Известно ок. 143 отдельных изображений, 13 тыс.линий и полос, ок.700 геометрических фигур. Геоглифы малозаметны при нахождении на плато, но хорошо видны при наблюдении с высоты. Датировка артефакта проблематична, но однозначно в доиспанскую эпоху. Исключительно сухой климат способствовал сохранности геолифа.
Среди геоглифов есть изображения животных, птиц, насекомых и каких-то неидентифицируемых предметов, а также различные совокупности геометрических построений - линий, фигур. Характерно то, что отсутствуют изображения людей (кроме единственнной человекоподобной фигуры), предметов быта, религиозных мотивов.
Феномен геоглифов Наска трудно объясним во всех смыслах. Непонятно их назначение и цель создания - версия религиозных мотивов и обрядов отпадает в силу нехарактерности сути изображенных объектов. Не ясен и способ создания - хотя изготовлены они весьма простым образом, посредством выгребания верхнего слоя грунта и выкладыванием камней, цельная картина контуров видна лишь с определенной высоты над поверхностью плато. Также вызывает вопросы методы создания в контексте того, что геоглифы выложены на пересеченной местности, при этом выдерживалась геометрическая правильность линий и форм. Не ясна техника создания и линий 2го порядка - для этого создателям были бы необходимы определенные математические познания, которых у инков не было.
Инфо
Видео
3 videos
![]() Перфорированная дорога плато Наска. Андрей Жуков (Субтитры) Русские исследователи сняли в пустыне загадочную многокилометровую полосу, состоящую из круглых углублений в земле
| ![]() Линии Наска, пирамиды Караль, Саксайуаман - загадочная геометрия Перу. (Субтитры) Линии и фигуры Наска, андский канделябр, Караль, Саксайуаман и другие странные и уникальные линии в геометрии древних строений Перу в этот раз являются объектом внимания автора. Предлагаются ответы на сложные вопросы происхождения и смысла этих сооружений. | ![]() Следы чужих технологий. Четвертая серия. Территория абсурда (Субтитры) В фильме рассмотрено несколько важных моментов, которые касаются линий, полос, трапецоидов и некоторых других объектов в Наска и Пальпа (кроме "эстрелл").
|
Фото
-
-
Паук
-
Изображение птицы, условно называемое "кондор"
-
-
-
Фактура линий в долине Наска
-
Обезьяна
-
Собака
-
Дрозд-отшельник (ранее назывался "колибри")
-
Кит
-
Паук
-
Птица, условно называемая "кондор"
-
Астронавт
-
Дерево и руки
-
Обезьяна
-
Линии, напоминающие взлетно-посадочную полосу
3D
Причастные персоны
- 11 persons
Тематические объекты

Монте-Сьерпе
Серро-Вируэла
Monte Sierpe
Montesierpe
Huella de la Serpiente
Cerro Viruela
Band of Holes
- 4 items