Субтитры:EJK8fwX-BWo 🔗
Материал из VEDA Wiki
|
|

Свидетельства древних катаклизмов в мегалитических местах по всему миру. [Брайен Фоерстер]
20 Июн 2021 Индиана Джонс
Длительность: 29:28 (1768 сек.)
Описание:
- В этой видео-презентации Брайен Фоерстер приведёт нам доказательства древних катаклизмов в мегалитических местах по всему миру. Вместе с ним мы побываем в Мачу-Пикчу, Ольянтайтамбо, Пьедра де Сайвите и Куско в Перу; Стоунхендже в графстве Уилтшир (Англия); Серапеуме в Саккаре, Осирионе, Танисе и Луксоре в Египте; Баальбеке в Ливане, а также посетим Петру.
- Данное видео является переводом оригинального видео, с которым вы можете ознакомиться по ссылке ниже:
- https://www.youtube.com/watch?v=pzdAT9c95DA
- ______________________________________________________________________________
- Официальный сайт Брайена Фоерстера — https://hiddenincatours.com
- Канал Брайена Фоерстера — https://www.youtube.com/channel/UCOavg1FtdeuyUTLz3wmuIKQ
Субтитры:
| 0:00 | [музыка] |
| 0:31 | хорошо с ним привет я хочу поблагодарить |
| 0:35 | Ждеффа Бервика за то что пригласил меня |
| 0:38 | сюда я хочу показать вам нашу историю |
| 0:46 | гораздо важнее то что мы называем |
| 0:49 | запрещенной археологией эта информация и |
| 0:54 | свидетельстве на которые обычные ученые |
| 0:56 | отказываются смотреть вот почему для меня |
| 1:00 | важно не обсуждать эти вещи с учеными |
| 1:03 | расширить ваш кругозор |
| 1:05 | позволит вам решать например Мачу-Пикчу |
| 1:14 | Перу и если вы посмотрите на эту |
| 1:18 | картину Мачу-Пикчу был |
| 1:21 | оставлен инками в 1550 году |
| 1:24 | вот так и не был восстановлен и не |
| 1:27 | оставили его не тронутым итак |
| 1:29 | это вот посмотрите на это изображение вы |
| 1:32 | увидите что работа наверху очень |
| 1:35 | грубая |
| 1:35 | работа внизу мегалитическая так что это |
| 1:39 | большая разница с точки зрения |
| 1:41 | конструкции как это могло бы сработать |
| 1:43 | на группы строителей также сможете |
| 1:46 | заметить зазоры между большими камнями внизу я |
| 1:50 | был там и Олдер и |
| 1:51 | она сказала что это произошло результате |
| 1:55 | землетрясение силой 9,9 баллов если это |
| 2:00 | землетрясение произошло при |
| 2:02 | инках будет очевидно что камни на |
| 2:04 | вершине упали бы |
| 2:06 | я собираюсь обсудить древнюю серию |
| 2:10 | катастрофических событий которые произошли и |
| 2:13 | уничтожили очень развитой цивилизации |
| 2:16 | человечество потребовалось около 6000 |
| 2:20 | лет |
| 2:21 | грешное человечество снова на кровать и |
| 2:24 | создать цивилизации дозоры мы понимаем |
| 2:27 | такие как Самария Египет и |
| 2:32 | индийская долину |
| 2:34 | и снова важная работа вот сейчас мы |
| 2:37 | независимые исследователи |
| 2:39 | а не ученые итак у нас здесь |
| 2:44 | Стоунхендж благодаря работе многих исследователей таких как Мария Уитли |
| 2:49 | которая присутствовать здесь она изучала |
| 2:53 | Стоунхендж целых 35 лет стандратный радиоуглеродный |
| 2:57 | интенсирования Стоунхенджа показывает |
| 2:59 | возраст около 4000 но независимо |
| 3:03 | испытаниям которые проводились |
| 3:05 | неоднократно |
| 3:06 | показывают между Стоунхенджа 12 тысяч |
| 3:09 | лет и |
| 3:10 | изначально это была идеальная пара 2 кругов |
| 3:14 | внешние камни были доставлены из карьера |
| 3:17 | находящимися в 25 милях а внутренние |
| 3:20 | камни на 160 милли также рядом нашли |
| 3:27 | место где есть камни которые весят более |
| 3:29 | сотни тонн |
| 3:30 | да и будни перевозили из карьера |
| 3:33 | расположена в трех милях отсюда |
| 3:41 | самый подробный анализ вы так ли ну |
| 3:46 | конечно все мы знаем о Потопе из библии |
| 3:50 | но более 400 коренных культур говорят ли |
| 3:53 | серии катастрофических событий разрушивших |
| 3:56 | их мир был ли это остров или континент |
| 4:00 | или что то еще далекого прошлого и благодаря научным данным |
| 4:06 | можно видеть что произошла серия |
| 4:08 | катастрофических событиях которые вероятные |
| 4:11 | произошли из-за вещей которые пришли из |
| 4:15 | ранее с нашей солнечной системы пошли в |
| 4:18 | нашу солнечную систему и посеяли хаос |
| 4:22 | благодаря высокой это конечно же |
| 4:28 | периферических город Атлантида |
| 4:31 | благодаря современной фотографии |
| 4:33 | подобно достижение |
| 4:36 | [музыка] |
| 4:51 | след падения метеорита что также маловероятно и на самом деле |
| 4:56 | Джорж который только что выступал здесь |
| 4:59 | собирается лично |
| 5:01 | исследовать это местный может вы видите |
| 5:04 | что между серия колец с гребнями |
| 5:07 | именно так подписывается Атлантида их |
| 5:11 | диаметр составлял 23 километра что |
| 5:14 | предположительно является диаметром |
| 5:15 | Атлантиды это находится в Мавритании Платон |
| 5:21 | говорил что Гибралтар находится за |
| 5:23 | геркулесовыми столпами находится к |
| 5:27 | северо-востоку хочу показать вам одну из |
| 5:33 | последних разработок которые выглядела |
| 5:35 | интересно в октябре они обнаружили кратерный удар |
| 5:40 | в Гренландии |
| 5:42 | где около 12 тысяч лет назад на |
| 5:45 | поверхностью упал астероид диаметром в милю |
| 5:52 | размер образовавшейся ударной воронки |
| 5:55 | он состоял из желено-никелевого сплава |
| 5:58 | и ударил силой эквиваленты |
| 6:02 | 47 миллионам бомб сброшенных на |
| 6:04 | Хиросиму так что возможно и это могло |
| 6:07 | дестабилизировать планету и в это я |
| 6:10 | собираюсь углубиться |
| 6:12 | большой вопрос кто почему наша планета |
| 6:15 | имеет наклон оси 23 с половиной градуса |
| 6:18 | почему эта в идеальной солнечной системе |
| 6:22 | все планеты должны быть |
| 6:24 | вертикальным с нашей планеты для разных |
| 6:28 | много раз происходило нечто такое что |
| 6:31 | меняла положение земной оси и сейчас я |
| 6:35 | приведу несколько доказательств этого у |
| 6:37 | нас вниз мегафауны северной америке |
| 6:41 | насчитывающее 120 видов все они вымерли |
| 6:45 | миллионы живых существ вымерли менее чем |
| 6:48 | за тысячу лет с весом был непрост |
| 6:52 | изменения климата это не было просто |
| 6:55 | разрушением подчиненным коренными |
| 6:56 | народами |
| 6:57 | я думаю что произошло какое-то |
| 6:59 | масштабные разрушительно событие которое |
| 7:02 | привело очень быстрому смещению оси |
| 7:05 | земли |
| 7:05 | вот почему сотни тысяч замороженных |
| 7:08 | мохнатых мамонтов были найдены в Сибири на |
| 7:11 | свежими лютиками во рту они |
| 7:13 | наслаждались едой потом следующую минуту |
| 7:16 | были мгновенно заморожены много |
| 7:19 | различных теорий согласуется с этим фактом пример работы |
| 7:23 | Аллана и Деллера которые считали что |
| 7:26 | несколько комет или их фрагментов вошли |
| 7:29 | в нашу атмосферу |
| 7:30 | ударились о землю и сместили не считать |
| 7:34 | что это произошло около 12 тысяч лет |
| 7:37 | назад |
| 7:38 | продолжаем дальше |
| 7:40 | нет работы Барбары Ханклоу считает что |
| 7:44 | события произошедшие 12000 лет назад |
| 7:47 | оказали влияние на то что осталось от |
| 7:49 | человечества она назвала |
| 7:52 | постро фобии произошло нечто настолько |
| 7:56 | разрешительной что вызвало душевное |
| 7:58 | страдание людей тысяч лет и она считает |
| 8:02 | так называемый период пещерного человека |
| 8:04 | лился от 12 тысяч лет назад до 6000 лет |
| 8:08 | назад |
| 8:09 | что из-за всех разрушительных |
| 8:11 | последствий выжившим пришлось искать |
| 8:13 | убежище где-нибудь под землей период |
| 8:17 | около 12 тысяч лет назад |
| 8:19 | далее рассмотрим работы доктора Пола |
| 8:22 | ла Виолетта с его теория суперволн при |
| 8:25 | этом каждый 13 тысяч лет центр нашей |
| 8:30 | галактики излучает энергию которая |
| 8:32 | проходит через галактическую плоскость |
| 8:34 | включая радиоактивное излучение поэтому |
| 8:38 | он считает что последние события такого |
| 8:41 | рода |
| 8:41 | произошло около 12 тысяч лет назад и |
| 8:44 | встречала в себя эту энергию проходящую |
| 8:47 | прямо через наше солнце |
| 8:49 | отправляющие и миксы плазмы нашей |
| 8:52 | планете вызывая испарение или быстрое |
| 8:55 | плавление большей части северного полюса |
| 8:57 | а затем уровень моря очень быстро |
| 9:00 | поднялся на 350 400 футов и так случился |
| 9:04 | древний потоп это подтверждается |
| 9:07 | работает доктор Роберт Шох а |
| 9:09 | который опять же щенка это что солнечная |
| 9:12 | вспышка произошла около 12 тысяч лет |
| 9:14 | назад она расплавила полюса очень быстро |
| 9:18 | подняв уровень моря и диск и лидеров |
| 9:20 | планету и так несколько столкновений со |
| 9:23 | стероидом но этот факт что лед внезапно |
| 9:26 | превратился в воду все это могло |
| 9:28 | привести к дестабилизации земли а затем |
| 9:31 | спустя какое то время она нашла бы точку |
| 9:34 | равновесия и благодаря этим трудам я |
| 9:37 | смог написать свою собственную книгу под |
| 9:39 | названием |
| 9:42 | разрушительных событиях которые вероятно |
| 9:45 | мы сходили в течение трех или 400 лет |
| 9:48 | люди ушли |
| 9:50 | письменные записи ушли что же тогда |
| 9:53 | осталось каменные конструкции находимся |
| 10:00 | в Куско Перу вы можете увидеть на правой |
| 10:03 | стороне супер плотно подогнанную |
| 10:06 | каменную работу выполненную с очень |
| 10:08 | большой точностью а затем с левой |
| 10:10 | стороны более грубой работы |
| 10:12 | некоторые камни были вставлены на свои |
| 10:15 | места а затем когда у них кончился |
| 10:18 | первоначальный материал им пришлось |
| 10:20 | найти другой камень чтобы восстановить |
| 10:22 | кладку когда мы смотрим на первую |
| 10:25 | топографическую карту города Куско |
| 10:29 | сделаны испанский мы можем видеть тонкие |
| 10:33 | стены и толстые стены это говорит нам о |
| 10:36 | том что примерно в 1535 году этот |
| 10:40 | картограф проводил различие между |
| 10:43 | политическими структурами которые |
| 10:45 | представляют собой толстые стены и более |
| 10:48 | тонкими стенами |
| 10:49 | которые ремонтировали клинки вы можете |
| 10:51 | видеть что ни одна из мегалитических |
| 10:53 | построек |
| 10:54 | мне осталось не тронутой и так на Куско |
| 10:57 | обрушилась серия разрушительных |
| 10:59 | катаклизмов кроме того на Куско есть |
| 11:02 | многоугольные конструкции так вы видите ранее |
| 11:05 | мегалитической укладку внизу а затем |
| 11:10 | ремонтные работы инков над ней теперь мы |
| 11:15 | находимся вместе под названием |
| 11:17 | Саксайуаман |
| 11:18 | который находится выше Куско этой |
| 11:21 | мегалитической стене можете увидеть |
| 11:24 | ремонтные работы инков сверху |
| 11:26 | некоторые камни в этой стене весит 120 |
| 11:29 | тонн там нет деревьев или не было |
| 11:31 | деревьев времена |
| 11:32 | инков которые росли бы ровно поэтому |
| 11:35 | нечего было использовать в качестве |
| 11:37 | роликом тогда как же они переместили все |
| 11:40 | эти камни из карьера |
| 11:42 | далее видим пример королевского дворца |
| 11:44 | инков времен последней фазы их |
| 11:47 | существование незадолго до испанского |
| 11:49 | завоевания |
| 11:50 | вы можете видеть что он в основном |
| 11:53 | состоит из глиняных стен это |
| 11:56 | строительство периода инков |
| 11:58 | а затем мы отправляемся Ольянтайтамбо |
| 12:03 | священной долине Перу то что мы снова |
| 12:07 | увидим это мегалитическая камни |
| 12:09 | ремонтная работа клинков одними вернемся |
| 12:15 | в Мачу-Пикчу |
| 12:16 | к этой красивые изогнутости дне заднем |
| 12:19 | плане обратите внимание на верхних слоя |
| 12:23 | камней были групп поставлены на место |
| 12:25 | винтами и так Кенко нашли Мачу-Пикчу |
| 12:29 | а затем восстановили его и построили эту |
| 12:32 | другую стену впереди |
| 12:36 | это также Мачу-Пикчу |
| 12:38 | блюдо им правостороннюю конструкция |
| 12:41 | правая сторона развалилась на 2 фута |
| 12:44 | опять же день был геологом она сказала |
| 12:47 | это случилось в результате землетрясения |
| 12:50 | 9-9 половиной баллов если это |
| 12:53 | землетрясение так сильно повредилась |
| 12:55 | тема то остальная часть города была бы |
| 12:58 | опустошена в случае если бы это все было |
| 13:01 | построено во времена |
| 13:03 | инков это место часть комплекса |
| 13:06 | Пьедро де Сайвита Перу как вы можете |
| 13:10 | заметить огромный мегалитический камень |
| 13:12 | раскололся на две части как если бы этот |
| 13:15 | кусок пенопласта это не естественная |
| 13:18 | трещина и одно из самых любопытных |
| 13:20 | местных планете земля называется Пума Пунку |
| 13:24 | ко мне сюда привозили из двух |
| 13:26 | карьеров один из которых из полагался и |
| 13:29 | ста сорока пяти милях отсюда другой 8-ми |
| 13:32 | лет некоторые камни Пума Пунку |
| 13:34 | весят около 130 тонн были введены |
| 13:40 | некоторые раскопки |
| 13:42 | но они снова опустились примерно два |
| 13:44 | года как считают ученые |
| 13:46 | когда вы спрашиваете их почему вы не |
| 13:49 | копайте глубже да они отвечают |
| 13:51 | потому что там ничего нет но независимый |
| 13:54 | георадар обнаружен что под Пума Пунку |
| 13:56 | есть гигантские камеры раскопки которых |
| 14:00 | правительство не желает проводить |
| 14:04 | далее мы видим большие брата солнца |
| 14:07 | весом около 11 тонн вы видите в них |
| 14:11 | трещин |
| 14:12 | фактических а робот валли расколота на |
| 14:14 | две части культура Тиуанако |
| 14:17 | известные тем что находится в 3 месте |
| 14:19 | нажимаете воротам защип лицом вниз и |
| 14:23 | сломанными принимая их обратно выполнила |
| 14:26 | гравировка на поверхность потому что |
| 14:28 | почти все мегалитические объекта которые |
| 14:30 | вы найдете не содержат каких |
| 14:32 | произведений искусства это исключительно |
| 14:35 | форма и функция которые несут мегалиты |
| 14:38 | ученый настраивается на себе предметы |
| 14:40 | которые вы видели до сих пор были |
| 14:43 | сделаны при помощи этих мускулистых |
| 14:45 | инструментом итак идем |
| 14:48 | к Египту здесь в Египте саркофаг с правой |
| 14:54 | стороны сделан из гранита |
| 14:55 | вы видите что конструкция очень грубая |
| 14:59 | здесь они совершают ошибки которые я |
| 15:02 | просто обожаю египтологи говорят нам был |
| 15:07 | сделан во времена первой дальности |
| 15:09 | поэтому старше он сделан из одного блока |
| 15:12 | него камни доля располагался за 500 миль |
| 15:15 | отсюда |
| 15:16 | крышкой коробка или крышка и коробка |
| 15:19 | представляли собой один кусок камня |
| 15:22 | поэтому кого-то была технология |
| 15:24 | позволяющая отрезать верхнюю часть |
| 15:27 | коробки |
| 15:28 | но такой технологии не могло быть |
| 15:30 | династическим Египте |
| 15:34 | команду Каирского музея и мы можем |
| 15:40 | видеть следы машинный обработка ло бы не |
| 15:42 | работать с пилами это были две дисковые |
| 15:45 | пилы диаметром 6 футов во время работы |
| 15:49 | вверх не пила начала врезаться в коробку |
| 15:51 | и отломила крышку еще |
| 15:58 | у вас есть ваза посуды и другие сосуды |
| 16:02 | из перфорированного базальта |
| 16:05 | диорита форма которой можно придать вы |
| 16:08 | только с помощью алмазных инструментов и |
| 16:10 | так это пример с ней на самом деле |
| 16:14 | демонстрирует мы не знаем какие |
| 16:17 | увлекательные артефакты не скрывают |
| 16:19 | бабушки |
| 16:20 | слишком противоречивы вы видите что они |
| 16:24 | явно будет сделано токарном станке и они |
| 16:27 | указаны как архаичные что означает до |
| 16:31 | династические и так они говорят на что |
| 16:34 | они были сделаны и до изобретения |
| 16:36 | гончарного круга резко бы их было девять |
| 16:39 | это было бы любопытно но на самом деле |
| 16:42 | они нашли 2 тысяч до 40 тысяч таких в |
| 16:46 | одном только месте это очень большая |
| 16:49 | работа теперь идем иди предметы |
| 16:54 | это не четырехгранная структура |
| 16:58 | восьмигранное а недавно геологи |
| 17:00 | выяснили то что ни один известняк из |
| 17:03 | которого состоит Великая Пирамида не с |
| 17:05 | плато Гиза он весь из Каира это означает |
| 17:09 | что каждый из 2,5 миллионов блоков на |
| 17:12 | готовый блога |
| 17:13 | составляющих electrum пирамиды должен |
| 17:16 | был каким-то образом |
| 17:17 | обеспечение лицо что она была построена |
| 17:20 | за 25 лет |
| 17:21 | сначала бы каждый блок можно было |
| 17:24 | отрезать переместить и установить нужное |
| 17:26 | место всего за 2 минуты так же есть |
| 17:30 | целая система туннелей |
| 17:32 | несколько плато Гиза закрыта для |
| 17:35 | просмотрите но если вы заплатите деньги |
| 17:37 | местная храню его увидеть много вещей |
| 17:40 | которые запрещены так я прошел четыре |
| 17:43 | уровня под плато Гиза мне сказали что |
| 17:46 | есть еще около 10 уровней которые ходят |
| 17:49 | вниз коренные породы где мы находим |
| 17:52 | множество примеров с любовью также следы |
| 17:55 | связанными со скоростью подачи что |
| 17:58 | означает скорость который двигал сбивали |
| 18:00 | с нами был мнженер и он сказал что пила |
| 18:04 | проникала в этот базальтовый камень со |
| 18:07 | скоростью и |
| 18:08 | 3мм за движение будь то есть 500 раз |
| 18:12 | эффективнее современного алмазного |
| 18:14 | инструмента безбожен мы наблюдаем любой |
| 18:21 | школа Сфинкс |
| 18:22 | его лицо было переделано на |
| 18:25 | династических египтян потому что вы |
| 18:27 | видите что количество эрозии на шее |
| 18:30 | намного больше чем на лице |
| 18:34 | около 200 геолога сказали нам что |
| 18:38 | вертикальные выветривание Сфинкса и |
| 18:40 | вольера Сфинкса было результатом осадка |
| 18:44 | если выстроить климатическую модель то |
| 18:47 | обнаружится что в последний раз сильные |
| 18:49 | осадки которые могли бы это сделать |
| 18:51 | были около 12 тысяч лет назад также они |
| 18:55 | пытаются скрыть другие улики |
| 18:57 | за видят эту красивую деревянную дорожку |
| 19:01 | в том месте где стоят двое мужчин в |
| 19:04 | правой стороны между лапами есть некая |
| 19:07 | прямоугольную структура которая |
| 19:09 | действительно может служить каким-то |
| 19:11 | входом или выходом |
| 19:12 | и поэтому я спросил нашего гида почему |
| 19:15 | есть структура такой форме и почему |
| 19:18 | однако нельзя убрать отсюда он сказал |
| 19:20 | потому что структура закрывает доступ к |
| 19:23 | системе туннелей и шахт |
| 19:24 | под Сфинксом также посмотрим что у нас |
| 19:27 | есть в Серапеуме в Саккаре это два |
| 19:30 | подземных туннелях и здесь мы находим |
| 19:36 | двадцать пять ящиков с без границ и |
| 19:39 | весом около 100 тонн каждый а карьер |
| 19:42 | находится на расстоянии в 500 миль |
| 19:44 | отсюда эти крышкой коробка |
| 19:48 | так идеально подходит друг другу что они |
| 19:50 | по сути |
| 19:51 | могут создать герметичное уплотнение так |
| 19:54 | что это решили на очень продвинутая |
| 19:56 | технология ученые также утверждают что |
| 20:00 | иероглифы на поверхность на коробке |
| 20:02 | были созданы ними теми же людьми но |
| 20:06 | можете ясно видеть что мистические |
| 20:09 | Египте они нашли бородки отнести и на |
| 20:12 | группу выгравировали на них своей |
| 20:15 | иероглифы |
| 20:16 | а теперь мы в Осирионе быть которых был |
| 20:20 | специально построен под землей свете |
| 20:23 | гранитные колонны весит Луксора весит от |
| 20:26 | 40 до 60 тонн теперь мы наблюдаем Карнак |
| 20:32 | видим отверстие |
| 20:35 | кернового сверления выглядит довольно |
| 20:37 | большим повторюсь скорость проникновения |
| 20:39 | сверла составляет 3 миллиметров наоборот |
| 20:44 | что выходит за ноги 21 века |
| 20:49 | далее мы отправляемся к Колоссам Мемнона я был |
| 20:53 | с геологом |
| 20:54 | вы могли бы подумать что вандализм был |
| 20:57 | основной причиной того что случилось |
| 20:59 | лицевой стороной статуи но это не так геолог утверждает |
| 21:03 | что лицевая сторона подвергнут |
| 21:05 | воздействию температуры ниже 2000 |
| 21:08 | градусов Цельсия похоже это был импульс |
| 21:11 | как при выбросе влажным солнцем кроме |
| 21:13 | того основания сооружения срединку |
| 21:17 | где он весит около 700 тонн сидящая |
| 21:20 | фигура это один кусок который весит |
| 21:23 | около 720 а карьер находится в |
| 21:26 | четырехстах милях от статуи если вы |
| 21:31 | yt pyfkb или если не видели то это |
| 21:33 | Долина Цариц у нас был целый час на то |
| 21:37 | чтобы ознакомиться с Долиной Цариц |
| 21:39 | хочу сказать вам что Долина Цариц |
| 21:42 | Долине Царей взаимосвязаны под ними |
| 21:45 | проходит целая система туннелей |
| 21:48 | династических где они обнаружили ещё |
| 21:51 | шахтами туннель использовали их для |
| 21:53 | погребальных целей но они не строили |
| 21:56 | потому что некоторые печах медленно |
| 21:59 | более пятисот футов шириной 15 футов и |
| 22:02 | высоту 15 футов |
| 22:07 | обелиск 1200 тонн так они собирались вы |
| 22:13 | дышите обезьяны и паролю возможно |
| 22:21 | никогда не слишком |
| 22:24 | чтобы добраться до танец на |
| 22:26 | вы должны проехать через эту нила |
| 22:28 | течение двух с половиной часов через |
| 22:31 | красивые пышные сельхоз угодье когда вы |
| 22:34 | прибудете танец то не обнаружите |
| 22:36 | практически растительности |
| 22:38 | когда вы идете по поверхности похоже на |
| 22:41 | прогулку по луне |
| 22:42 | это похожий на измельченный мы выяснили |
| 22:46 | что это еще одно место на которое было |
| 22:49 | отказано мощное тепловое воздействие и |
| 22:51 | об этом свидетельствуют нет в 300 ты |
| 22:54 | которые были найдены несколько и |
| 22:56 | обратить внимание на задний план то это |
| 22:59 | исходный уровень поверхности то есть |
| 23:01 | пришлось провести раскопки чтобы |
| 23:03 | обнаружить танец вы можете видеть что |
| 23:06 | правая сторона этой скульптуры |
| 23:08 | пострадала от теплового воздействия |
| 23:11 | пальцы на ногах эти скульптуры |
| 23:14 | оплавлен и это еще один пример это кусок |
| 23:21 | кварцита до которого розовый цвет |
| 23:23 | является нормальным но здесь изменение |
| 23:26 | цвета с вызванным мощным воздействием |
| 23:31 | прямых нефти это место было открыто для |
| 23:35 | публики всего два года назад |
| 23:37 | аренда на два часа было примерно 3000 |
| 23:40 | долларов но самое замечательное в том |
| 23:43 | что и гипс был одной из самых |
| 23:45 | засекреченных стран в мире с точки |
| 23:46 | зрения того что |
| 23:48 | вам не разрешают это видеть вам не |
| 23:50 | разрешают то видеть с приветом они |
| 23:53 | фактически решили открыть это место |
| 23:55 | чтобы заработать деньги можно приобрести |
| 23:58 | гибки и таким образом итак я сказал что |
| 24:02 | меня не волнует сколько это стоит и мы |
| 24:04 | заплатили наши три тысячи долларов и это |
| 24:06 | должно дать вам некоторое представление |
| 24:08 | о том что мы увидели и так вы входите в |
| 24:12 | саму скалу |
| 24:14 | затем вы спускаетесь полей сорок футов |
| 24:17 | вниз подойти на первый уровень это моя |
| 24:24 | жена спускается по лестнице и затем вы |
| 24:28 | ходите в эту камеру размером 15 на 35 |
| 24:32 | футов |
| 24:33 | затем вы спускаетесь по другой лестнице |
| 24:36 | еще на сотню метров под землю |
| 24:42 | является еще одну большую камеру который |
| 24:45 | есть две массивные коробки и наконец вы |
| 24:51 | спускаетесь на третий уровень который |
| 24:53 | находится еще на 60 кубов ниже таким |
| 24:56 | образом вам предстоит спуститься более |
| 24:59 | чем на двести футов и Гизы |
| 25:01 | так что это здорово о новым министром |
| 25:03 | делам выше древности начинает открывать |
| 25:06 | двери которые заржавели |
| 25:08 | открывает их для публики которые |
| 25:10 | благодарит за это бога и за то что вы |
| 25:13 | идете в самом низу это не чувство уйян |
| 25:16 | мы стоим на ящике мы не уверенны каким |
| 25:18 | образом эта коробка была скучной сюда |
| 25:21 | вниз через серию ведь шах стой здесь мы |
| 25:24 | видим этот бассейн с таинственной |
| 25:26 | кристально чистой водой также взял |
| 25:29 | отправить этим самых ссора вы можете |
| 25:31 | заметить неожиданное отклонения верхняя |
| 25:34 | область мегалитическая 2 династическая а |
| 25:37 | нижняя область |
| 25:38 | династическая таким образом это дает вам |
| 25:41 | свидетельство того между 2 |
| 25:43 | династическими и генетическими временами |
| 25:46 | вот земли внезапной сместил и потому что |
| 25:49 | все постройки где бы не располагались |
| 25:51 | идеально выровнены по направлениям |
| 25:54 | северо-запад |
| 25:55 | но мы также находим места в Египте или |
| 25:58 | вместо точного направлении восток-запад |
| 26:01 | они отклоняются на 23 градуса это и есть |
| 26:04 | смещение земли и я думаю что у меня |
| 26:06 | кончается время |
| 26:07 | но я успею вам еще кое-что показать это |
| 26:11 | Баальбек в Ливане этот камень который |
| 26:15 | зовется камень беременная женщина |
| 26:17 | а это я и мой друг камень весом 1200 |
| 26:19 | тонн и внезапно свобода здесь были |
| 26:22 | прекращены уже видели такое во многих |
| 26:25 | других местах |
| 26:26 | это 1200 тонн их камень все еще |
| 26:29 | прикреплен к скальной кроме недавно |
| 26:32 | некоторые независимые российские |
| 26:34 | исследователи вели раскопки с левой |
| 26:36 | стороны и обнаружили |
| 26:38 | 1600 тонн и камень |
| 26:40 | который я надеюсь увидеть в апреле |
| 26:47 | убеждены в том что это построили римляне |
| 26:50 | на самом деле римляне построили лишь |
| 26:53 | верхние ярусы |
| 26:54 | которые опираются на мегалитический |
| 26:56 | фундамент мы хотим видеть и Трилитон и |
| 26:59 | каждый из которых весит около тысячи |
| 27:02 | тонн кроме того несколько таких слов |
| 27:05 | тонны камней вводятся в замок Баальбеке |
| 27:08 | примерно в миле от карьера или 800 тонн |
| 27:15 | и и камни и другую конструкцию |
| 27:17 | построенную необрезанный наверху я думаю |
| 27:22 | что осталось показать вам только Петру |
| 27:26 | вы все знаете эту картину это лишь один |
| 27:31 | процент вот Петра и длинах ветры |
| 27:33 | составляет семь миль или 12 километров |
| 27:37 | потребовалось 8 часов чтобы набраться от |
| 27:40 | одного конца до другого |
| 27:42 | и вы видите все эти массивные камеры |
| 27:45 | сотни из которых высечены в кварце te da |
| 27:49 | lui dire знал вы видите камеру за |
| 27:52 | камерой камеры с камеры и так далее их |
| 27:55 | так много что дверь них даже были |
| 27:57 | переоборудованы под туалет изображение |
| 28:01 | можно увидеть следы |
| 28:02 | оставшиеся обрабатывающего инструмента |
| 28:06 | одна из пятен collar из которой было |
| 28:09 | удалено около 200 тысяч кубических футов |
| 28:12 | материалами это когда вы доберетесь до |
| 28:14 | конца |
| 28:15 | опять же обратите внимание на масштабы |
| 28:17 | строительства |
| 28:18 | все ответа простирается на расстоянии |
| 28:21 | всеми есть так называемые сестринские |
| 28:24 | места |
| 28:25 | это место зовётся малая Петра и |
| 28:27 | располагается Саудовской Аравии если мы |
| 28:34 | не знали западной стеной в Иерусалиме |
| 28:37 | здесь каменный блок весом от 500 до 600 |
| 28:40 | тонн сделанный не сыновьями и дочерьми |
| 28:44 | этой заранее возможно |
| 28:47 | ганский перил кроме того можно |
| 28:50 | мегалитических вещей есть также в Греции |
| 28:54 | в Италии Японии и на острове Пасхи я |
| 29:04 | боюсь что на этом все |
| 29:05 | но я надеюсь что вы слегка ошеломлен и |
| 29:09 | всем тем что вы увидели спасибо |
Ссылки на эту страницу
- Фоерстер, Брайен (← ссылки)
- Египет (← ссылки)
- Категория:Египет (← ссылки)
- Категория:Боливия (← ссылки)
- Категория:Израиль (← ссылки)
- Категория:Ливан (← ссылки)
- Категория:Перу (← ссылки)
- Категория:Субтитры (← ссылки)